«Конденсатор»
Пусковые конденсаторы для двигателей К78-98-А
К78-98-А – модификация серии конденсаторов К78-98 постоянной емкости («индекс «К» в обозначении) полипропиленовой группы (индекс 78) разработки 98 конденсаторного завода «Нюкон» ООО «НЮКОН ГРУПП», выполненная в цилиндрическом алюминиевом корпусе (индекс «А» в обозначении). Как и К78-98, металлизированные пленочные К78-98-А ориентированы на применение в качестве рабочих и/или пусковых конденсаторов (по ГОСТ IEC 60252-1) для непрерывной работы и запуска (по ГОСТ IEC 60252-2) электродвигателей переменного тока в силовых сетях номинальным напряжением от 220 В до 450 В (опционально вплоть до 800 В).
К78-98-А-250В-1,5мкФ-ХХ-10
Пояснение:
- К78-98-А - серия конденсатора;
- 250В - номинальное напряжение, В;
- 1,5мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
- 5 - вариант исполнения;
- 10 - допускаемое отклонение емкости, %
| Производитель | Серия | Наименование конденсатора | Номинальное напряжение, В | Ёмкость, мкФ | øD×L, мм | Макс. ток пульсации, А(rms) | Интервал рабочих температур, °С | Вариант исполнения |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-1,5мкФ-5-10 | 250 | 1,5 | ø30×65 | 0,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-2мкФ-5-10 | 250 | 2 | ø30×65 | 0,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-2,5мкФ-5-10 | 250 | 2,5 | ø30×65 | 0,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-3мкФ-5-10 | 250 | 3 | ø30×65 | 0,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-3,5мкФ-5-10 | 250 | 3,5 | ø30×65 | 0,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-4мкФ-5-10 | 250 | 4 | ø30×65 | 0,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-4,5мкФ-5-10 | 250 | 4,5 | ø30×65 | 0,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-5мкФ-5-10 | 250 | 5 | ø30×65 | 0,6 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-5,5мкФ-5-10 | 250 | 5,5 | ø30×65 | 0,6 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-6мкФ-5-10 | 250 | 6 | ø35×80 | 0,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-6,3мкФ-5-10 | 250 | 6,3 | ø35×80 | 0,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-7мкФ-5-10 | 250 | 7 | ø35×80 | 0,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-8мкФ-5-10 | 250 | 8 | ø35×80 | 0,9 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-9мкФ-5-10 | 250 | 9 | ø35×80 | 1,1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-10мкФ-5-10 | 250 | 10 | ø35×80 | 1,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-11мкФ-5-10 | 250 | 11 | ø35×80 | 1,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-12мкФ-5-10 | 250 | 12 | ø35×80 | 1,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-12,5мкФ-5-10 | 250 | 12,5 | ø35×80 | 1,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-13мкФ-5-10 | 250 | 13 | ø35×80 | 1,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-14мкФ-5-10 | 250 | 14 | ø35×80 | 1,6 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-15мкФ-5-10 | 250 | 15 | ø35×80 | 1,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-16мкФ-5-10 | 250 | 16 | ø35×80 | 1,9 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-18мкФ-5-10 | 250 | 18 | ø40×80 | 2,1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-20мкФ-5-10 | 250 | 20 | ø40×80 | 2,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-22мкФ-5-10 | 250 | 22 | ø40×80 | 2,6 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-25мкФ-5-10 | 250 | 25 | ø45×80 | 2,9 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-30мкФ-5-10 | 250 | 30 | ø45×80 | 3,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-32мкФ-5-10 | 250 | 32 | ø45×103 | 3,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-35мкФ-5-10 | 250 | 35 | ø45×103 | 4,1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-40мкФ-5-10 | 250 | 40 | ø45×103 | 4,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-45мкФ-5-10 | 250 | 45 | ø45×103 | 5,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-50мкФ-5-10 | 250 | 50 | ø50×103 | 5,9 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-55мкФ-5-10 | 250 | 55 | ø50×103 | 6,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-60мкФ-5-10 | 250 | 60 | ø50×103 | 7,1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-65мкФ-5-10 | 250 | 65 | ø55×103 | 7,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-70мкФ-5-10 | 250 | 70 | ø55×103 | 8,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-250В-75мкФ-5-10 | 250 | 75 | ø55×103 | 8,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-1,5мкФ-5-10 | 450 | 1,5 | ø30×65 | 0,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-2мкФ-5-10 | 450 | 2 | ø30×65 | 0,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-2,5мкФ-5-10 | 450 | 2,5 | ø30×65 | 0,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-3мкФ-5-10 | 450 | 3 | ø30×65 | 0,6 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-3,5мкФ-5-10 | 450 | 3,5 | ø30×65 | 0,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-4мкФ-5-10 | 450 | 4 | ø30×65 | 0,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-4,5мкФ-5-10 | 450 | 4,5 | ø30×65 | 1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-5мкФ-5-10 | 450 | 5 | ø30×65 | 1,1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-5,5мкФ-5-10 | 450 | 5,5 | ø30×65 | 1,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-6мкФ-5-10 | 450 | 6 | ø35×80 | 1,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-6,3мкФ-5-10 | 450 | 6,3 | ø35×80 | 1,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-7мкФ-5-10 | 450 | 7 | ø35×80 | 1,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-8мкФ-5-10 | 450 | 8 | ø35×80 | 1,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-9мкФ-5-10 | 450 | 9 | ø35×80 | 1,9 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-10мкФ-5-10 | 450 | 10 | ø35×80 | 2,1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-11мкФ-5-10 | 450 | 11 | ø35×80 | 2,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-12мкФ-5-10 | 450 | 12 | ø35×80 | 2,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-12,5мкФ-5-10 | 450 | 12,5 | ø35×80 | 2,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-13мкФ-5-10 | 450 | 13 | ø35×80 | 2,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-14мкФ-5-10 | 450 | 14 | ø35×80 | 3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-15мкФ-5-10 | 450 | 15 | ø35×80 | 3,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-16мкФ-5-10 | 450 | 16 | ø35×80 | 3,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-18мкФ-5-10 | 450 | 18 | ø40×80 | 3,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-20мкФ-5-10 | 450 | 20 | ø40×80 | 4,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-22мкФ-5-10 | 450 | 22 | ø40×80 | 4,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-25мкФ-5-10 | 450 | 25 | ø45×80 | 5,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-30мкФ-5-10 | 450 | 30 | ø45×80 | 6,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-32мкФ-5-10 | 450 | 32 | ø45×103 | 6,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-35мкФ-5-10 | 450 | 35 | ø45×103 | 7,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-40мкФ-5-10 | 450 | 40 | ø45×103 | 8,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-45мкФ-5-10 | 450 | 45 | ø45×103 | 9,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-50мкФ-5-10 | 450 | 50 | ø50×103 | 11 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-55мкФ-5-10 | 450 | 55 | ø50×103 | 12 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-60мкФ-5-10 | 450 | 60 | ø50×103 | 13 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-65мкФ-5-10 | 450 | 65 | ø55×103 | 14 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-70мкФ-5-10 | 450 | 70 | ø55×103 | 15 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
| ООО "Нюкон" | К78-98 А | К78-98 А-450В-75мкФ-5-10 | 450 | 75 | ø55×103 | 16 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 5 |
Номинальное напряжение, В: 250; 450; 800 (опционально);
Номинальная емкость, мкФ: 1,5...75;
Допускаемое отклонение емкости, %: ±5 (опционально); ±10;
Тангенс угла потерь диэлектрика: 0,0002
Тестовое напряжение между выводами: 2 x Un (10s, 25°С ± 5°С)
Тестовое напряжение между закороченными выводами и корпусом: 3kVAC (60s, 50Hz, 25°С ± 5°С)
Интервал рабочих температур -40 … +85°С (опционально -60 … +105°С);
Наработка на отказ: 30 000 ч
Климатическое исполнение: У2.1 (опционально УХЛ5.1)
Охлаждение: Естественное
Класс защиты: P0
Пленочные конденсаторы К78-98-А полипропиленовой группы (тип MKP по DIN 41379 и EN 60062) – «сухие» с заполнением самотвердеющим компаундом на основе полиуретановой смолы и поставляются ООО «НЮКОН ГРУПП» на номинальное напряжение 250 В и 450 В с емкостью диапазона 1.5 - 75 мкФ, тангенсом угла потерь не более 0,002 и допусками по отклонению емкости ±10% (опционально от -5 до +5%). Пленочные конденсаторы К78-98-А изготавливаются ООО «НЮКОН ГРУПП» с корпусами из алюминиевого сплава со шпилькой на дне и с двумя отдельными изолированными одножильными кабельными наконечниками (п. 581-23-18 ГОСТ IEC 60050-581) с контактами, подготовленными под пайку, механическое соединение.
Металлизированные полипропиленовые самовосстанавливающиеся конденсаторы К78-98-А могут эксплуатироваться в интервале температур от -40 (опционально -60°C) до +85 градусов Цельсия (опционально 105°C), храниться при температурах –40°C /+ 85°C, поставляются с внутренним разъединителем климатического исполнения У2.1 (опционально УХЛ5.1), класса защиты по ГОСТ IEC 60252-1 P0 и класса эксплуатации (сроком службы) А (по ГОСТ IEC 60252-1 - не менее 30000 часов).