Описание конденсатора

Конденсаторы Shreem HD-VAR (серия Heavy Duty) индийской корпорации Shreem Electric Ltd. модификаций FT (с коммутационной колодкой без защитной крышки) – силовые, используемые для повышения коэффициента мощности (косинусные) нелинейной нагрузки в трехфазных силовых сетях напряжением от 400 В до 525 В и с коэффициентом полного (по ГОСТ IEC 61000-3-2-2021) гармонического искажения напряжения THD (U) <3%.

Показать полное описание
Структура условного обозначения

Косинусный конденсатор FT-H250-R0400-S1R3

Пояснение:

  • H250 - мощность, кВАр с учетом одного знака после запятой. Т.е. в данном случае, 25 кВАр;
  • R0400 - номинальное напряжение, В. В данном случае 400 В;
Габаритный чертеж косинусных конденсаторов Shreem HD-VAR
Весо-габаритные размеры
Таблица. Характеристики косинусных конденсаторов серии Shreem HD-VAR
СерияТипМодельCном, мкФUном, ВМощность, кВАрIном, АРазмеры корпуса (d×h), ммНаработка на отказ, часы
HD-VAR3-х фазныйAW-P025-R0400-S1R33×16.594002.53.61ø50×170свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H050-R0400-S1R33×33.174005.07.22ø75×140свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H075-R0400-S1R33×49.764007.510.83ø75×196свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H100-R0400-S1R33×66.3540010.014.43ø90×203свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H125-R0400-S1R33×82.9440012.518.04ø90×203свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H150-R0400-S1R33×99.5240015.021.65ø90×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H200-R0400-S1R33×132.740020.028.87ø116×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H250-R0400-S1R33×165.8740025.036.09ø116×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H300-R0400-S1R33×199.0440030.043.3ø116×283свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H400-R0400-S1R33×265.3940040.057.74ø136×346свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H500-R0400-S1R33×331.7440050.072.17ø136×346свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H050-R0415-S1R33×30.824155.06.96ø75×196свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H075-R0415-S1R33×46.234157.510.43ø75×196свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H100-R0415-S1R33×61.6441510.013.91ø90×203свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H125-R0415-S1R33×77.0541512.517.39ø90×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H150-R0415-S1R33×92.4641515.020.87ø90×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H200-R0415-S1R33×123.2841520.027.82ø116×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H250-R0415-S1R33×154.141525.034.78ø116×283свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H400-R0415-S1R33×246.5541540.055.65ø136×346свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H050-R0440-S1R33×27.424405.06.56ø75×196свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H075-R0440-S1R33×41.124407.59.84ø75×196свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H100-R0440-S1R33×54.8344010.013.12ø90×203свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H125-R0440-S1R33×68.5444012.516.4ø90×203свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H150-R0440-S1R33×82.2544015.019.68ø90×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H200-R0440-S1R33×109.6744020.026.24ø116×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H250-R0440-S1R33×137.0844025.032.8ø116×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H280-R0440-S1R33×153.5344028.036.74ø116×283свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H300-R0440-S1R33×164.544030.039.37ø116×283свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H400-R0440-S1R33×219.3344040.052.49ø136×346свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H500-R0440-S1R33×277.1744050.065.61ø136×346свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H050-R0480-S1R33×23.044805.06.01ø75×196свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H075-R0480-S1R33×34.564807.59.02ø75×196свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H100-R0480-S1R33×46.0848010.012.03ø90×203свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H125-R0480-S1R33×57.5948012.515.04ø90×203свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H150-R0480-S1R33×69.1148015.018.04ø90×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H200-R0480-S1R33×92.1548020.024.06ø116×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H250-R0480-S1R33×115.1948025.030.07ø116×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H300-R0480-S1R33×138.2348030.036.09ø116×283свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H400-R0480-S1R33×184.348040.048.11ø136×346свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H500-R0480-S1R33×230.3848050.060.14ø136×346свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H050-R0525-S1R33×19.265255.05.5ø75×196свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H075-R0525-S1R33×28.895257.58.25ø75×196свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H100-R0525-S1R33×38.5252510.011.0ø90×203свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H125-R0525-S1R33×48.1452512.513.75ø90×203свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H150-R0525-S1R33×57.7752515.016.5ø90×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H200-R0525-S1R33×77.0352520.021.99ø116×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H250-R0525-S1R33×96.2952525.027.49ø116×243свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H300-R0525-S1R33×115.5552530.032.99ø116×283свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H400-R0525-S1R33×154.0652540.043.99ø136×346свыше 180 000 (-40/55)
HD-VAR3-х фазныйFT-H500-R0525-S1R33×192.5852550.054.99ø136×346свыше 180 000 (-40/55)
Электрические параметры

Номинальное напряжение, В: 400; 415; 440; 480; 525;

Номинальная мощность, кВАр: 2,5 ... 50;

Допуск по емкости: -5 / +10%

Номинальная частота: 50

Потери, Вт/кВАр: <0,45

Допустимое превышение по напряжению, мин/сутки: ≤1,1·Un – 60; ≤1,15·Un – 30; ≤1,2·Un – 5; ≤1,3·Un – 1;

Допустимое превышение по току: ≤2,2·In;

Между клеммами, Vac: 2,15·Un – AC2S;

Между клеммами и корпусом, Vac: 3000 VAC – 2s

Условия эксплуатации

Интервал рабочих температур, °C: -40 ...+55;

Охлаждение: Естеств., не более 80 °C вверху банки;

Размещение: ≤4000 метров над уровнем моря

Обеспечение безопасности: Прерыватель внутреннего давления, самовосстановление

Исполнение в соответствии с IS13340 1/2; IEC 60831 1/2.

Время разрядки через: 3 мин. после отключения, <75 В

Описание косинусных конденсаторов Shreem HD-VAR

Косинусные конденсаторы Shreem HD-VAR пленочные самовосстанавливающиеся с металлизированным диэлектриком (по ГОСТ IEC 61071) из полипропилена (тип MKP по DIN 41379 и EN 60062) и заливкой самотвердеющим биоразлагаемым компаундом без высоко канцерогенных химических соединений (Non PolyСhlorinated Biphenyls – аббревиатура NPCB), изготавливаются по EN 60831-1 и EN 60831-2 (у нас в стране ГОСТ IEC 60831-1-2017 и ГОСТ IEC 60831-2-2017) степени защиты IP20 для эксплуатации при уровне температуры минус 40/D (согласно 1 части стандарта уровень D с максимальной температурой 55 °C, средней высшей за сутки 45 °C, за год 35 °C) с дрейфом емкости в диапазоне от -5% до плюс 10%, потерями в диэлектрике <0.20 Вт/кВАр и общими менее 0.45 Вт/кВАр.

Shreem Electric Ltd. поставляет косинусные конденсаторы HD-VAR модификаций FT в алюминиевых цилиндрических корпусах со шпилькой на дне М12х16 мм с реактивной мощностью:

  • от 5 до 30 кВАр и емкостью от 3*33 до 3*199 мкФ на напряжение 400 В в корпусах габаритами (DхH) от 75х196 до 116х283 мм;
  • от 5 до 25 кВАр и емкостью от 3*31 до 3*154 мкФ на напряжение 415 В в корпусах габаритами (DхH) от 75х196 до 116х283 мм;
  • от 5 до 30 кВАр и емкостью от 3*27 до 3*164.5 мкФ на напряжение 440 В в корпусах габаритами (DхH) от 75х196 до 116х283 мм;
  • от 5 до 30 кВАр и емкостью от 3*23 до 3*138 мкФ на напряжение 480 В в корпусах габаритами (DхH) от 75х196 до 116х283 мм;
  • от 5 до 30 кВАр и емкостью от 3*19 до 3*115.55 мкФ на напряжение 525 В в корпусах габаритами (DхH) от 75х196 до 116х243 мм.

Косинусные конденсаторы Shreem HD-VAR сохраняют работоспособность при набросе тока до 2.2*In (включая гармоники), перенапряжении Un + 10% не более часа, Un + 15% в течение получаса, Un + 20% не более 5 минут, Un + 30% до 1 минуты в сутки, в банки встроены разъединители от избыточного давления, предохранители, разрядные резисторы, а производитель гарантирует срок службы до 180 тысяч часов (в случае эксплуатации при номинальном напряжении, температуре на высоте до 4000 м и THD (U) <3%).