«Конденсатор»
Косинусные конденсаторы Shreem HD-VAR
Конденсаторы Shreem HD-VAR (серия Heavy Duty) индийской корпорации Shreem Electric Ltd. модификаций FT (с коммутационной колодкой без защитной крышки) – силовые, используемые для повышения коэффициента мощности (косинусные) нелинейной нагрузки в трехфазных силовых сетях напряжением от 400 В до 525 В и с коэффициентом полного (по ГОСТ IEC 61000-3-2-2021) гармонического искажения напряжения THD (U) <3%.
Косинусный конденсатор FT-H250-R0400-S1R3
Пояснение:
- H250 - мощность, кВАр с учетом одного знака после запятой. Т.е. в данном случае, 25 кВАр;
- R0400 - номинальное напряжение, В. В данном случае 400 В;
| Серия | Тип | Модель | Cном, мкФ | Uном, В | Мощность, кВАр | Iном, А | Размеры корпуса (d×h), мм | Наработка на отказ, часы |
| HD-VAR | 3-х фазный | AW-P025-R0400-S1R3 | 3×16.59 | 400 | 2.5 | 3.61 | ø50×170 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H050-R0400-S1R3 | 3×33.17 | 400 | 5.0 | 7.22 | ø75×140 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H075-R0400-S1R3 | 3×49.76 | 400 | 7.5 | 10.83 | ø75×196 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H100-R0400-S1R3 | 3×66.35 | 400 | 10.0 | 14.43 | ø90×203 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H125-R0400-S1R3 | 3×82.94 | 400 | 12.5 | 18.04 | ø90×203 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H150-R0400-S1R3 | 3×99.52 | 400 | 15.0 | 21.65 | ø90×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H200-R0400-S1R3 | 3×132.7 | 400 | 20.0 | 28.87 | ø116×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H250-R0400-S1R3 | 3×165.87 | 400 | 25.0 | 36.09 | ø116×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H300-R0400-S1R3 | 3×199.04 | 400 | 30.0 | 43.3 | ø116×283 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H400-R0400-S1R3 | 3×265.39 | 400 | 40.0 | 57.74 | ø136×346 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H500-R0400-S1R3 | 3×331.74 | 400 | 50.0 | 72.17 | ø136×346 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H050-R0415-S1R3 | 3×30.82 | 415 | 5.0 | 6.96 | ø75×196 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H075-R0415-S1R3 | 3×46.23 | 415 | 7.5 | 10.43 | ø75×196 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H100-R0415-S1R3 | 3×61.64 | 415 | 10.0 | 13.91 | ø90×203 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H125-R0415-S1R3 | 3×77.05 | 415 | 12.5 | 17.39 | ø90×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H150-R0415-S1R3 | 3×92.46 | 415 | 15.0 | 20.87 | ø90×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H200-R0415-S1R3 | 3×123.28 | 415 | 20.0 | 27.82 | ø116×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H250-R0415-S1R3 | 3×154.1 | 415 | 25.0 | 34.78 | ø116×283 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H400-R0415-S1R3 | 3×246.55 | 415 | 40.0 | 55.65 | ø136×346 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H050-R0440-S1R3 | 3×27.42 | 440 | 5.0 | 6.56 | ø75×196 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H075-R0440-S1R3 | 3×41.12 | 440 | 7.5 | 9.84 | ø75×196 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H100-R0440-S1R3 | 3×54.83 | 440 | 10.0 | 13.12 | ø90×203 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H125-R0440-S1R3 | 3×68.54 | 440 | 12.5 | 16.4 | ø90×203 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H150-R0440-S1R3 | 3×82.25 | 440 | 15.0 | 19.68 | ø90×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H200-R0440-S1R3 | 3×109.67 | 440 | 20.0 | 26.24 | ø116×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H250-R0440-S1R3 | 3×137.08 | 440 | 25.0 | 32.8 | ø116×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H280-R0440-S1R3 | 3×153.53 | 440 | 28.0 | 36.74 | ø116×283 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H300-R0440-S1R3 | 3×164.5 | 440 | 30.0 | 39.37 | ø116×283 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H400-R0440-S1R3 | 3×219.33 | 440 | 40.0 | 52.49 | ø136×346 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H500-R0440-S1R3 | 3×277.17 | 440 | 50.0 | 65.61 | ø136×346 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H050-R0480-S1R3 | 3×23.04 | 480 | 5.0 | 6.01 | ø75×196 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H075-R0480-S1R3 | 3×34.56 | 480 | 7.5 | 9.02 | ø75×196 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H100-R0480-S1R3 | 3×46.08 | 480 | 10.0 | 12.03 | ø90×203 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H125-R0480-S1R3 | 3×57.59 | 480 | 12.5 | 15.04 | ø90×203 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H150-R0480-S1R3 | 3×69.11 | 480 | 15.0 | 18.04 | ø90×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H200-R0480-S1R3 | 3×92.15 | 480 | 20.0 | 24.06 | ø116×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H250-R0480-S1R3 | 3×115.19 | 480 | 25.0 | 30.07 | ø116×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H300-R0480-S1R3 | 3×138.23 | 480 | 30.0 | 36.09 | ø116×283 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H400-R0480-S1R3 | 3×184.3 | 480 | 40.0 | 48.11 | ø136×346 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H500-R0480-S1R3 | 3×230.38 | 480 | 50.0 | 60.14 | ø136×346 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H050-R0525-S1R3 | 3×19.26 | 525 | 5.0 | 5.5 | ø75×196 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H075-R0525-S1R3 | 3×28.89 | 525 | 7.5 | 8.25 | ø75×196 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H100-R0525-S1R3 | 3×38.52 | 525 | 10.0 | 11.0 | ø90×203 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H125-R0525-S1R3 | 3×48.14 | 525 | 12.5 | 13.75 | ø90×203 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H150-R0525-S1R3 | 3×57.77 | 525 | 15.0 | 16.5 | ø90×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H200-R0525-S1R3 | 3×77.03 | 525 | 20.0 | 21.99 | ø116×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H250-R0525-S1R3 | 3×96.29 | 525 | 25.0 | 27.49 | ø116×243 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H300-R0525-S1R3 | 3×115.55 | 525 | 30.0 | 32.99 | ø116×283 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H400-R0525-S1R3 | 3×154.06 | 525 | 40.0 | 43.99 | ø136×346 | свыше 180 000 (-40/55) |
| HD-VAR | 3-х фазный | FT-H500-R0525-S1R3 | 3×192.58 | 525 | 50.0 | 54.99 | ø136×346 | свыше 180 000 (-40/55) |
Номинальное напряжение, В: 400; 415; 440; 480; 525;
Номинальная мощность, кВАр: 2,5 ... 50;
Допуск по емкости: -5 / +10%
Номинальная частота: 50
Потери, Вт/кВАр: <0,45
Допустимое превышение по напряжению, мин/сутки: ≤1,1·Un – 60; ≤1,15·Un – 30; ≤1,2·Un – 5; ≤1,3·Un – 1;
Допустимое превышение по току: ≤2,2·In;
Между клеммами, Vac: 2,15·Un – AC2S;
Между клеммами и корпусом, Vac: 3000 VAC – 2s
Интервал рабочих температур, °C: -40 ...+55;
Охлаждение: Естеств., не более 80 °C вверху банки;
Размещение: ≤4000 метров над уровнем моря
Обеспечение безопасности: Прерыватель внутреннего давления, самовосстановление
Исполнение в соответствии с IS13340 1/2; IEC 60831 1/2.
Время разрядки через: 3 мин. после отключения, <75 В
Косинусные конденсаторы Shreem HD-VAR пленочные самовосстанавливающиеся с металлизированным диэлектриком (по ГОСТ IEC 61071) из полипропилена (тип MKP по DIN 41379 и EN 60062) и заливкой самотвердеющим биоразлагаемым компаундом без высоко канцерогенных химических соединений (Non PolyСhlorinated Biphenyls – аббревиатура NPCB), изготавливаются по EN 60831-1 и EN 60831-2 (у нас в стране ГОСТ IEC 60831-1-2017 и ГОСТ IEC 60831-2-2017) степени защиты IP20 для эксплуатации при уровне температуры минус 40/D (согласно 1 части стандарта уровень D с максимальной температурой 55 °C, средней высшей за сутки 45 °C, за год 35 °C) с дрейфом емкости в диапазоне от -5% до плюс 10%, потерями в диэлектрике <0.20 Вт/кВАр и общими менее 0.45 Вт/кВАр.
Shreem Electric Ltd. поставляет косинусные конденсаторы HD-VAR модификаций FT в алюминиевых цилиндрических корпусах со шпилькой на дне М12х16 мм с реактивной мощностью:
- от 5 до 30 кВАр и емкостью от 3*33 до 3*199 мкФ на напряжение 400 В в корпусах габаритами (DхH) от 75х196 до 116х283 мм;
- от 5 до 25 кВАр и емкостью от 3*31 до 3*154 мкФ на напряжение 415 В в корпусах габаритами (DхH) от 75х196 до 116х283 мм;
- от 5 до 30 кВАр и емкостью от 3*27 до 3*164.5 мкФ на напряжение 440 В в корпусах габаритами (DхH) от 75х196 до 116х283 мм;
- от 5 до 30 кВАр и емкостью от 3*23 до 3*138 мкФ на напряжение 480 В в корпусах габаритами (DхH) от 75х196 до 116х283 мм;
- от 5 до 30 кВАр и емкостью от 3*19 до 3*115.55 мкФ на напряжение 525 В в корпусах габаритами (DхH) от 75х196 до 116х243 мм.
Косинусные конденсаторы Shreem HD-VAR сохраняют работоспособность при набросе тока до 2.2*In (включая гармоники), перенапряжении Un + 10% не более часа, Un + 15% в течение получаса, Un + 20% не более 5 минут, Un + 30% до 1 минуты в сутки, в банки встроены разъединители от избыточного давления, предохранители, разрядные резисторы, а производитель гарантирует срок службы до 180 тысяч часов (в случае эксплуатации при номинальном напряжении, температуре на высоте до 4000 м и THD (U) <3%).