«Конденсатор»
Конденсаторы К75-24
К75-24 – серия комбинированных (по п 436-03-09 ГОСТ IEC 60050-436—2014 и группы 75 ГОСТ Р 57440-2017) конденсаторов постоянной емкости, калькодержателем (ОЖ0.464.100ТУ) и изготовителем которых на территориях РФ и Таможенного Союза является ООО «Поликонд».
Справка: «комбинированные» конденсаторы по DIN 41379 (не действует) и DIN IEC 60384 бывают фольговыми ((F)KV mixed dielectric - Al film + capacitor paper + PP film) или металлизированными (MKV mixed dielectric - metallized paper + PP film), т.е. включают два типа диэлектрика – конденсаторную бумагу и полимерную пленку. Наиболее популярные сегодня MKV mixed dielectric со слоем металлизации на конденсаторной бумаге и прослойками полипропиленовой пленки.
Конденсатор К75-24-400В-0,1мкФ±10%
Пояснение:
- К75-24 - серия конденсатора;
- 400В - номинальное напряжение, В;
- 0,1мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
- ±10% - допускаемое отклонение емкости, %
| Наименование конденсатора | Номинальное напряжение, В | Ёмкость, мкФ | øD×L, мм | Размеры L×B×H, мм | Вес, грамм | Вариант исполнения |
| К75-24-400В-0,1мкФ±10% | 400 | 0,1 | 8×36 | 7,5 | 1 | |
| К75-24-400В-0,15мкФ±10% | 400 | 0,15 | 9×36 | 8 | 1 | |
| К75-24-400В-0,22мкФ±10% | 400 | 0,22 | 10×36 | 12 | 1 | |
| К75-24-400В-0,33мкФ±10% | 400 | 0,33 | 12×38 | 17 | 1 | |
| К75-24-400В-0,47мкФ±10% | 400 | 0,47 | 12×52 | 23 | 1 | |
| К75-24-400В-0,68мкФ±10% | 400 | 0,68 | 14×52 | 29 | 1 | |
| К75-24-400В-1мкФ±10% | 400 | 1 | 16×52 | 35 | 1 | |
| К75-24-400В-1,5мкФ±10% | 400 | 1,5 | 20×52 | 51 | 1 | |
| К75-24-400В-2,2мкФ±10% | 400 | 2,2 | 24×52 | 70 | 1 | |
| К75-24-400В-3,3мкФ±10% | 400 | 3,3 | 28×55 | 95 | 2 | |
| К75-24-400В-4,7мкФ±10% | 400 | 4,7 | 34×55 | 120 | 2 | |
| К75-24-400В-4мкФ±10% | 400 | 4 | 20×45×54 | 110 | 3 | |
| К75-24-400В-6мкФ±10% | 400 | 6 | 30×45×54 | 150 | 3 | |
| К75-24-400В-8мкФ±10% | 400 | 8 | 35×45×54 | 170 | 3 | |
| К75-24-400В-10мкФ±10% | 400 | 10 | 45×45×54 | 200 | 3 | |
| К75-24-630В-0,1мкФ±10% | 630 | 0,1 | 9×36 | 8 | 1 | |
| К75-24-630В-0,15мкФ±10% | 630 | 0,15 | 11×36 | 12 | 1 | |
| К75-24-630В-0,22мкФ±10% | 630 | 0,22 | 13×38 | 20 | 1 | |
| К75-24-630В-0,33мкФ±10% | 630 | 0,33 | 18×38 | 30 | 1 | |
| К75-24-630В-0,47мкФ±10% | 630 | 0,47 | 16×52 | 35 | 1 | |
| К75-24-630В-0,68мкФ±10% | 630 | 0,68 | 18×52 | 45 | 1 | |
| К75-24-630В-1мкФ±10% | 630 | 1 | 22×52 | 62 | 1 | |
| К75-24-630В-1,5мкФ±10% | 630 | 1,5 | 28×55 | 95 | 2 | |
| К75-24-630В-2,2мкФ±10% | 630 | 2,2 | 32×55 | 115 | 2 | |
| К75-24-630В-3,3мкФ±10% | 630 | 3,3 | 28×95 | 150 | 2 | |
| К75-24-630В-4,7мкФ±10% | 630 | 4,7 | 32×95 | 170 | 2 | |
| К75-24-630В-4мкФ±10% | 630 | 4 | 25×45×74 | 200 | 3 | |
| К75-24-630В-6мкФ±10% | 630 | 6 | 35×45×74 | 275 | 3 | |
| К75-24-630В-8мкФ±10% | 630 | 8 | 45×45×74 | 350 | 3 | |
| К75-24-630В-10мкФ±10% | 630 | 10 | 55×45×74 | 400 | 3 | |
| К75-24-1000В-0,1мкФ±10% | 1000 | 0,1 | 14×38 | 22 | 1 | |
| К75-24-1000В-0,15мкФ±10% | 1000 | 0,15 | 16×38 | 25 | 1 | |
| К75-24-1000В-0,22мкФ±10% | 1000 | 0,22 | 16×52 | 35 | 1 | |
| К75-24-1000В-0,33мкФ±10% | 1000 | 0,33 | 18×52 | 45 | 1 | |
| К75-24-1000В-0,47мкФ±10% | 1000 | 0,47 | 22×52 | 62 | 1 | |
| К75-24-1000В-0,68мкФ±10% | 1000 | 0,68 | 26×55 | 83 | 2 | |
| К75-24-1000В-1мкФ±10% | 1000 | 1 | 30×55 | 108 | 2 | |
| К75-24-1000В-1,5мкФ±10% | 1000 | 1,5 | 28×95 | 150 | 2 | |
| К75-24-1000В-2,2мкФ±10% | 1000 | 2,2 | 32×95 | 170 | 2 | |
| К75-24-1000В-4мкФ±10% | 1000 | 4 | 30×65×74 | 300 | 3 | |
| К75-24-1000В-6мкФ±10% | 1000 | 6 | 40×65×74 | 400 | 3 | |
| К75-24-1000В-8мкФ±10% | 1000 | 8 | 55×65×74 | 550 | 3 | |
| К75-24-1000В-10мкФ±10% | 1000 | 10 | 65×65×74 | 650 | 3 | |
| К75-24-1600В-0,1мкФ±10% | 1600 | 0,1 | 14×52 | 29 | 1 | |
| К75-24-1600В-0,15мкФ±10% | 1600 | 0,15 | 16×52 | 35 | 1 | |
| К75-24-1600В-0,22мкФ±10% | 1600 | 0,22 | 20×52 | 51 | 1 | |
| К75-24-1600В-0,33мкФ±10% | 1600 | 0,33 | 24×52 | 70 | 1 | |
| К75-24-1600В-0,47мкФ±10% | 1600 | 0,47 | 28×55 | 95 | 2 | |
| К75-24-1600В-0,68мкФ±10% | 1600 | 0,68 | 32×55 | 115 | 2 | |
| К75-24-1600В-1мкФ±10% | 1600 | 1 | 26×95 | 130 | 2 | |
| К75-24-1600В-1,5мкФ±10% | 1600 | 1,5 | 32×95 | 170 | 2 | |
| К75-24-1600В-2мкФ±10% | 1600 | 2 | 25×65×74 | 270 | 3 | |
| К75-24-1600В-4мкФ±10% | 1600 | 4 | 45×65×74 | 450 | 3 | |
| К75-24-1600В-6мкФ±10% | 1600 | 6 | 40×65×112 | 600 | 3 | |
| К75-24-1600В-8мкФ±10% | 1600 | 8 | 55×65×112 | 750 | 3 | |
| К75-24-1600В-10мкФ±10% | 1600 | 10 | 65×65×112 | 900 | 3 |
Номинальное напряжение, В: 400; 630; 1000; 1600;
Номинальная емкость, мкФ: 0,1...10;
Допускаемое отклонение емкости, %: ±5; ±10; ±20;
Тангенс угла потерь при f=1 кГц: 0,008
Сопротивление изоляции Для Сном 0,33 мкФ: 16000 МОм
Постоянная времени Для Сном > 0,33 мкФ: 4000 МОм*мкФ
Интервал рабочих температур -60 … +100°С;
Наработка на отказ: 15 000 ч
Срок сохраняемости: не менее 10 лет
Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В 2.1 по ГОСТ 15150-69
Конденсаторы К75-24 изготавливаются ООО «Поликонд» в герметичном корпусе в виде цилиндра или прямоугольной призмы из алюминиевого сплава:
- с двумя, радиально расположенными отдельными проволочными выводами, подготовленными под пайку или механическое соединение (только для цилиндрических корпусов);
- с упругими ножевыми контактами из вставок с отверстиями плоских втычных соединителей номинального размера по ГОСТ 24566 (для корпусов в виде цилиндра и прямоугольной призмы).
Производитель поставляет К75-24 для применения в цепях номинального напряжения от 250 В до 1600 В (по ОЖ0.464.100ТУ) с емкостью от 0.1 мкФ до 10 мкФ при заявленном допуске отклонения этого параметра ±5%, ±10% или ±20%, климатического исполнения УХЛ 5.1 или В 2.1 со сроками: службы не менее 15000 часов) и сохраняемости параметров не менее 10 лет (гарантия ООО «Поликонд»).
Конденсаторы К75-24 ориентированы на применение в бытовых электроприборах, аудио и иной электронной (и радиоэлектронной) аппаратуре, технике спецназначение с питанием от силовых сетей и т.д., в том числе в качестве альтернативы металлобумажным МБГО, полиэтилентерефталатным К73П-2, К73-26, комбинированным (бумага плюс полипропиленовая пленка) К75-10.