«Конденсатор»
Конденсаторы К73-28-1 (проходные, помехоподавляющие, полиэтилентерефталатные)
К73-28-1 – проходные аксиальные (с разнонаправленными проволочными контактами для пайки или механического соединения по ГОСТ IEC 60050-581), изготавливаются цилиндрическом корпусе из сплавов цветных металлов с заливкой эпоксидным компаундом климатического исполнения УХЛ или В (в том числе ПВ - Пожаробезопасное Всеклиматическое). Конденсаторы поставляются сроков службы 15 тыс. часов, сохраняемости параметров не менее 20 лет, и ориентированы на подавление индустриальных/радиопомех, а также фильтрацию токов гармоник частот от 0,15 мГц до 1000 МГц.
СКЗ рекомендует использовать конденсаторы К73-28-1 в вводных, вводно-распределительных, распределительных устройствах, в том числе жилых, общественных зданий, поселков, трейлеров, пристаней, парков и пр., распределительных устройствах, щитах промышленных сетей, авиации, бытовых приборах и т.д.
Конденсатор К73-28-1-500В/220В-70А-0,47мкФ±20%-В-ТУ6261-012-07594095-98
Пояснение:
- К73-28-1 - серия конденсатора;
- 500В/220В - номинальное напряжение, В;
- 70А - номинальный ток;
- 0,47мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
- ±20% - допускаемое отклонение емкости, мкФ;
- В - всеклиматическое исполнение;
- ТУ6261-012-07594095-98 - народнохозяйственного назначения;
| Cном, мкФ | Uном, В | Iном, А | Д±1 | Lmax, мм | L1, мм | l, мм | H±0,5, мм | A±0,5, мм | B±0,5, мм | d, мм | Масса, г, не более | |
| пост. | перем. | |||||||||||
| 1 | 125 | 50 | 25 | 20 | 35 | 130-2 | 70±3 | 35 | 28 | 25 | ⌀2 | 50 |
| 0,022 | 500 | 250 | 25 | 20 | 35 | 86-2 | 25±3 | 35 | 28 | 25 | ⌀2 | 50 |
| 0,1 | 500 | 250 | 25 | 20 | 35 | 86-2 | 25±3 | 35 | 28 | 25 | ⌀2 | 50 |
| 0,15 | 500 | 250 | 25 | 20 | 35 | 86-2 | 25±3 | 35 | 28 | 25 | ⌀2 | 50 |
| 0,22 | 500 | 250 | 25 | 20 | 35 | 86-2 | 25±3 | 35 | 28 | 25 | ⌀2 | 50 |
| 0,047 | 1600 | 500 | 25 | 20 | 35 | 86-2 | 25±3 | 35 | 28 | 25 | ⌀2 | 50 |
| 1 | 650 | 250 | 25 | 20 | 53,5 | 86-2 | 17±2 | 35 | 28 | 25 | ⌀2 | 60 |
| 0,22 | 500 | 250 | 40 | 20 | 35 | 106-2 | 15±1 | 35 | 28 | 25 | M4-6g | 50 |
| 1 | 500 | 250 | 40 | 24 | 49 | 106-2 | 15±1 | 39 | 32 | 29 | M4-6g | 85 |
| 0,1 | 1000 | 380 | 40 | 20 | 35 | 86-2 | 15±1 | 35 | 28 | 25 | M4-6g | 50 |
| 0,47 | 1000 | 380 | 40 | 24 | 59 | 119-2 | 25±1 | 39 | 32 | 29 | M4-6g | 105 |
| 0,47 | 125 | 50 | 70 | 20 | 49 | 106-2 | 15±1 | 35 | 28 | 25 | M6-8g | 75 |
| 0,22 | 500 | 250 | 70 | 20 | 35 | 106-2 | 15±1 | 35 | 28 | 25 | M6-8g | 50 |
| 0,47 | 500 | 250 | 70 | 20 | 49 | 106-2 | 15±1 | 35 | 28 | 25 | M6-8g | 75 |
| 1 | 500 | 250 | 70 | 24 | 49 | 106-2 | 25±1 | 39 | 32 | 29 | M6-8g | 85 |
| 1 | 500 | 250 | 70 | 40 | 65 | 119-2 | 25±1 | 63 | 53 | 48 | M6-8g | 250 |
| 0,22 | 750 | 250 | 70 | 24 | 49 | 106-2 | 15±1 | 39 | 32 | 29 | M6-8g | 85 |
| 0,22 | 1000 | 380 | 70 | 24 | 50 | 106-2 | 15±1 | 39 | 32 | 29 | M6-8g | 85 |
| 0,47 | 1000 | 380 | 70 | 24 | 59 | 119-2 | 25±1 | 39 | 32 | 29 | M6-8g | 105 |
| 0,022 | 1600 | 500 | 70 | 20 | 35 | 106-2 | 15±1 | 35 | 28 | 25 | M6-8g | 50 |
| 0,22 | 1600 | 500 | 70 | 24 | 59 | 119-2 | 25±1 | 39 | 32 | 29 | M6-8g | 100 |
| 0,47 | 1000 | 380 | 100 | 24 | 59 | 119-2 | 25±1 | 39 | 32 | 29 | M6-8g | 105 |
| 1 | 650 | 250 | 100 | 24 | 59 | 119-2 | 25±1 | 39 | 32 | 29 | M6-8g | 105 |
| 1 | 1000 | 380 | 100 | 24 | 59 | 119-2 | 25±1 | 39 | 32 | 29 | M8-8g | 140 |
| 1 | 500 | 250 | 200 | 24 | 62 | 120-3 | 25±2 | 39 | 32 | 29 | M10-8g | 150 |
| 1 | 1000 | 380 | 200 | 24 | 62 | 120-3 | 25±2 | 39 | 32 | 29 | M10-8g | 150 |
| Cном, мкФ | Uном, В | Iном, А | Д±1 | Lmax, мм | L1, мм | l, мм | H±1, мм | B, мм | d, мм | Масса, г, не более | |
| пост. | перем. | ||||||||||
| 0,1 | 125 | 50 | 25 | 20 | 35 | 130-2 | 70±3 | 25 | 20 | ⌀2 | 50 |
| 0,022 | 500 | 250 | 25 | 20 | 35 | 86-2 | 25±3 | 25 | 20 | ⌀2 | 50 |
| 0,1 | 500 | 250 | 25 | 20 | 35 | 86-2 | 25±3 | 25 | 20 | ⌀2 | 50 |
| 0,15 | 500 | 250 | 25 | 20 | 35 | 86-2 | 25±3 | 25 | 20 | ⌀2 | 50 |
| 0,22 | 500 | 250 | 25 | 20 | 35 | 86-2 | 25±3 | 25 | 20 | ⌀2 | 50 |
| 0,047 | 1600 | 500 | 25 | 20 | 35 | 86-2 | 25±3 | 25 | 20 | ⌀2 | 50 |
| 0,022 | 600 | 250 | 25 | 20 | 35 | 86-2 | 25±3 | 25 | 20 | ⌀2 | 50 |
| 1 | 500 | 250 | 40 | 24 | 49 | 106-2 | 15±1 | 29 | 24 | M4-6g | 85 |
| 0,47 | 500 | 250 | 70 | 20 | 49 | 106-2 | 15±1 | 25 | 20 | M6-8g | 75 |
| 1 | 500 | 250 | 70 | 24 | 49 | 106-2 | 25±1 | 29 | 24 | M6-8g | 85 |
| 0,22 | 750 | 250 | 70 | 24 | 49 | 106-2 | 15±1 | 29 | 24 | M6-8g | 85 |
| 0,22 | 1000 | 380 | 70 | 24 | 49 | 106-2 | 15±1 | 29 | 24 | M6-8g | 85 |
| 0,47 | 1000 | 380 | 70 | 24 | 59 | 119-2 | 25±1 | 29 | 24 | M6-8g | 85 |
| 0,022 | 1600 | 500 | 70 | 20 | 35 | 106-2 | 15±1 | 25 | 20 | M6-8g | 50 |
| 0,22 | 1600 | 500 | 70 | 24 | 59 | 119-2 | 25±1 | 29 | 24 | M6-8g | 100 |
| 2,0 | 250 | 125 | 40 | 24 | 59 | 119-2 | 15±1 | 29 | 24 | M4-6g | 100 |
| Cном, мкФ | Uном, В | Iном, А | Д±1 | Lmax, мм | L1, мм | l, мм | H±0.5, мм | A±0.5, мм | B±0.5, мм | d, мм | Масса, г, не более | |
| пост. | перем. | |||||||||||
| 1 | 125 | 50 | 25 | 20 | 24 | 76-2 | 25±1 | 35 | 28 | 25 | ⌀2 | - |
| 0,47 | 500 | 250 | 70 | 20 | 37 | 96-2 | 25±1 | 35 | 28 | 25 | M6-8g | 50 |
| 0,47 | 500 | 250 | 100 | 20 | 37 | 96-2 | 25±1 | 35 | 28 | 25 | M6-8g | 50 |
| 1 | 500 | 250 | 70 | 24 | 37 | 96-2 | 25±1 | 39 | 32 | 29 | M6-8g | 75 |
| 1 | 500 | 250 | 100 | 24 | 37 | 96-2 | 25±1 | 39 | 32 | 29 | M6-8g | 75 |
Номинальное напряжение, В: 500 - 1600;
Номинальная емкость, мкФ: 0,022- 1,0;
Допускаемое отклонение емкости, %: ±10; ±20;
Тангенс угла потерь не более: 0,01;
Сопротивление изоляции для:
- С < 0,33 мкФ, МОм - 6000;
Постоянная времени, МОм×мкФ:
- С > 0,33мкФ - не менее 2000;
Интервал рабочих температур: -60 … +100°С;
Относительная влажность воздуха при 35°С: не более 98%;
Механические нагрузки при креплении за корпус:
- Вибрация в диапазоне частот: 10 - 200 Гц;
- С ускорением: 5g;
- Многократные удары с ускорением: 40g;
Наработка: 15000 часов;
Срок хранения: 20 лет.
К73-28-1 - специальная разработка Северо-Задонского конденсаторного завода (СКЗ) в сегменте пленочных самовосстанавливающихся металлизированных полиэтилентерефталатных (группа 28 - РЭТ в классификации ГОСТ Р 57440-2017) помехоподавляющих конденсаторов емкостью от 0.022 мкФ до 2 мкФ и допуском отклонения ±10% для цепей переменного и постоянного тока напряжением (соответственно) 250 В и 500 В.