«Конденсатор»
Конденсаторы К73-17 (полиэтилентерефталатные, металлизированные)
Конденсаторы К73-17 народнохозяйственного назначения (качество приемки ОТК), являются прогрессивной альтернативой отечественных К73-5, К73-9 или К73-24, зарубежных CL11, CL21, а также MKT 468 и MKT 373 Philip Vishay и B32591-B32594 EPCOS, а рекомендуемые производителем направления применения – звенья постоянного тока преобразователей, в том числе частоты, тока, напряжения, используемых в выпрямителях, сварочных аппаратах, медицинских приборах, технике и пр., приборы учета электроэнергии, газа, системы управления, безопасности, приборы бытового назначения и т.д. и т.п.
Конденсатор К73-17с-В1-63В-0,47мкФ±5%-ТУ6261-015-07594095-2006
Пояснение:
- К73-17с - серия конденсатора;
- В1 - номер варианта исполнения;
- 63В - номинальное напряжение, В;
- 0,47мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
- ±5% - допускаемое отклонение емкости, мкФ;
- ТУ6261-015-07594095-2006 - народнохозяйственного назначения;
| Uном., В | Сном., мкФ | Масса, г |
| ~630 / —305 | 0,47 | 7 |
| Uном., В | Сном., мкФ | Lmax, мм | Bmax, мм | Hmax, мм | Масса, г |
| ~630 / —305 | 0,47 | 22 | 11 | 19 | 7 |
| ~450 / —160 | 1,5 | 21,5 | 13 | 22 | 8 |
| ~630 / —305 | 0,1 | 21 | 6 | 12 | 5 |
| Uном., В | Сном., мкФ | Lmax, мм | Bmax, мм | Hmax, мм | А, мм | d, мм | Масса, г |
| 63 | 0,001 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,0015 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,0022 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,0033 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,0039 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,0047 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,0056 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,0068 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,0082 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,01 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,012 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,015 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,018 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,022 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,027 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,033 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,039 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,047 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,056 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,068 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,082 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,1 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,12 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,15 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,18 | 12 | 6 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,22 | 12 | 6 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 63 | 0,33 | 12 | 6,3 | 13 | 10 | 0,6 | 2,5 |
| 63 | 0,47 | 12 | 8 | 15 | 10 | 0,6 | 3 |
| 63 | 0,68 | 18 | 6,3 | 13 | 15 | 0,8 | 3,5 |
| 63 | 1 | 18 | 8 | 15 | 15 | 0,8 | 4 |
| 63 | 1,5 | 18 | 8,5 | 19 | 15 | 0,8 | 5,5 |
| 63 | 2,2 | 23 | 8,5 | 19 | 20 | 0,8 | 7 |
| 63 | 3,3 | 23 | 10,5 | 21 | 20 | 0,8 | 9 |
| 63 | 4,7 | 24 | 12 | 25 | 20 | 0,8 | 12 |
| 100 | 0,001 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,0012 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,0015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,0018 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,0022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,0027 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,0033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,0047 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,0056 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,0068 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,0082 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,01 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,012 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,018 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,027 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,039 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,047 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,056 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,068 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,082 | 12 | 5,5 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,1 | 12 | 5,5 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,12 | 12 | 5,5 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,15 | 12 | 5,5 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,18 | 12 | 6 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 100 | 0,22 | 12 | 7,5 | 11 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 160 | 0,1 | 12 | 6,5 | 11 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 160 | 0,22 | 12 | 6,5 | 11 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 160 | 0,33 | 12 | 6,3 | 13 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 160 | 0,47 | 21 | 7 | 14 | 18 | 0,8 | 5 |
| 160 | 0,68 | 22,5 | 4,5 | 8,5 | 20 | 0,8 | 12 |
| 160 | 1 | 21 | 10 | 16,5 | 18 | 0,8 | 6 |
| 160 | 1,5 | 25 | 12 | 25 | 20 | 0,8 | 12 |
| 160 | 2,2 | 25 | 15,5 | 25 | 20 | 0,8 | 14 |
| 160 | 4,7 | 31 | 15 | 24 | 28 | 0,8 | 15 |
| 100 | 1 | 21 | 10 | 16,5 | 18 | 0,8 | 6 |
| 250 | 0,001 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,0015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,0022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,0033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,0047 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,0056 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,0068 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,0082 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,01 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,012 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,018 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,027 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,039 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,047 | 12 | 6,3 | 11 | 10 | 0,8 | 2 |
| 250 | 0,068 | 12 | 6 | 14 | 10 | 0,8 | 2,5 |
| 250 | 0,082 | 11,5 | 6 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 250 | 0,1 | 12 | 8 | 15 | 10 | 0,6 | 3 |
| 250 | 0,15 | 18 | 6 | 13 | 15 | 0,8 | 3,5 |
| 250 | 0,22 | 18 | 7 | 14 | 15 | 0,8 | 4 |
| 250 | 0,33 | 18 | 8,5 | 16 | 15 | 0,8 | 5 |
| 250 | 0,47 | 23 | 8 | 18 | 20 | 0,8 | 5,5 |
| 250 | 0,68 | 23 | 9 | 19 | 20 | 0,8 | 7 |
| 250 | 1 | 23 | 10,5 | 21 | 20 | 0,8 | 9 |
| 250 | 1,5 | 25 | 10 | 19 | 22 | 0,8 | 10 |
| 250 | 4,7 | 31 | 15 | 25 | 28 | 0,8 | 15 |
| 400 | 0,001 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,0015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,0022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,0033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,0047 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,0056 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,0068 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,0082 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,01 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,012 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,018 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,022 | 12 | 6 | 10.5 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 400 | 0,033 | 12 | 6 | 13 | 10 | 0,6 | 1,8 |
| 400 | 0,047 | 12 | 7 | 15 | 10 | 0,6 | 2,5 |
| 400 | 0,068 | 18 | 5 | 13 | 15 | 0.8 | 3 |
| 400 | 0,1 | 18 | 6 | 14 | 15 | 0.8 | 3,5 |
| 400 | 0,15 | 18 | 8 | 15 | 15 | 0.8 | 4 |
| 400 | 0,22 | 23 | 7 | 18 | 20 | 0.8 | 5 |
| 400 | 0,33 | 23 | 8.5 | 19 | 20 | 0.8 | 6 |
| 400 | 0,47 | 23 | 10 | 21 | 20 | 0.8 | 8 |
| 400 | 0,68 | 24 | 11 | 24 | 20 | 0.8 | 10 |
| 400 | 1 | 24 | 14 | 27 | 20 | 0.8 | 12 |
| 630 | 0,001 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 630 | 0,0015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 630 | 0,0022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 630 | 0,0033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 630 | 0,0039 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 630 | 0,0047 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 630 | 0,0056 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 630 | 0,0068 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 630 | 0,0082 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 630 | 0,01 | 12 | 6 | 10,5 | 10 | 0,6 | 1,4 |
| 630 | 0,015 | 12 | 6 | 13 | 10 | 0,6 | 1,8 |
| 630 | 0,022 | 12 | 7 | 15 | 10 | 0,6 | 2,5 |
| 630 | 0,033 | 18 | 6 | 13 | 15 | 0,8 | 3 |
| 630 | 0,047 | 18 | 7 | 14 | 15 | 0,8 | 3,5 |
| 630 | 0,068 | 18 | 8 | 15 | 15 | 0,8 | 4 |
| 630 | 0,1 | 23 | 7 | 18 | 20 | 0,8 | 5 |
| 630 | 0,15 | 23 | 8,5 | 19 | 20 | 0,8 | 6 |
| 630 | 0,22 | 23 | 10,5 | 21 | 20 | 0,8 | 8 |
| 630 | 0,33 | 25 | 11,5 | 24 | 20 | 0,8 | 10 |
| 630 | 0,47 | 25 | 15,5 | 25 | 20 | 0,8 | 12 |
| 630 | 0,68 | 30 | 15,5 | 25 | 27 | 0,8 | 12 |
| 630 | 1 | 30 | 17 | 30 | 27 | 0,8 | 15 |
| 1000 | 0,47 | 45 | 20 | 35 | 38 | 1 | 30 |
| 1000 | 1 | 36 | 14 | 35 | 33 | 1 | 20 |
Номинальное напряжение, В: 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000;
Номинальная емкость, мкФ: 0,001 - 4,7;
Допускаемое отклонение емкости, %: ±5, ±10, ±20;
Тангенс угла потерь на частоте 50 Гц, не более: ≤0,008;
Сопротивление изоляции между выводами, МОм:
- С ≤ 0,33 мкФ, U=63В, 100В - не менее 15000;
- U ≥ 160В - не менее 30000;
Постоянная времени, МОм×мкФ:
- С > 0,33мкФ, U=63В - не менее 5000;
- U ≥ 160В - не менее 10000;
Сопротивление изоляции между соединенными вместе выводами и корпусом , МОм: не менее 30000.
Интервал рабочих температур: -60 … +125°С;
Атмосферное давление: 5-800 мм рт. ст.;
Относительная влажность воздуха при 35°С: не более 98%;
Механические нагрузки:
- Вибрация в диапазоне: 1…80Гц, max 5g;
- Многократные удары с ускорением: 40g;
Наработка: 15000 часов;
Срок хранения: 20 лет.
К73-17 – серия металлопленочных конденсаторов с диэлектриком из полиэтилентерефталата (международная аббревиатура MKT) подкласса постоянной емкости (согласно классификации ГОСТ Р 57440-2017), калькодержателем и изготовителем которых на территориях РФ и Таможенного союза является ООО «Кузнецкий завод конденсаторов» (АЖЯР.673633.004ТУ, сертификат соответствия ВР 22.1.16006-2022).
Металлизированные конденсаторы К73-17 – окукленные эпоксидным компаундом, самовосстанавливающиеся (после локального пробоя), изготавливаются в модификациях с двумя отдельными проволочными выводами, подготовленными под пайку или механическое соединение, в том числе для печатного монтажа, климатического исполнения В3 в базовом или «бессвинцовом» исполнении (для экспорта в страны Таможенного Союза и Ближнего Зарубежья).
Согласно АЖЯР.673633.004ТУ производитель поставляет конденсаторы К73-17 для цепей напряжения от 63 В до 630 В с емкостью от 0.01 мкФ до 4.7 мкФ и допуском отклонения параметра ±5%, ±10% или ±20%.