«Конденсатор»
Конденсаторы CL21 (металлопленочные, полиэтилентерефталатные)
CL21 – серия металлопленочных конденсаторов с диэлектриком из полиэтилентерефталата (полиэстер, международная аббревиатура MKT) подкласса постоянной емкости (согласно классификации ГОСТ Р 57440-2017), поставляемых окукленными эпоксидным компаундом, самовосстанавливающиеся (после локального пробоя) в модификациях с двумя отдельными проволочными выводами, подготовленными под пайку или механическое соединение, в том числе для печатного монтажа, климатического исполнения категории В3 с рабочей температурой диапазона от -40°C до +85°C.
Металлизированные полиэфирные конденсаторы CL21 являются аналогами MKT 468, MKT 373 Philip Vishay и B32591-B32594 EPCOS, а также отечественных К73-17, применяемых в звеньях постоянного тока преобразователей, в том числе частоты, тока, напряжения, которые используются в выпрямителях, сварочных аппаратах, медицинских приборах, технике и пр., в устройствах учета электроэнергии, газа, системах управления, безопасности, приборах бытового назначения и т.д. и т.п.
Пояснение:
- CL21 - серия конденсатора;
- 400В - номинальное напряжение, В;
- 2мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
| Стандартный размер в мм | ||||||||||||||||||||
| VDC | 100 В | 250 В | 400 В | 630 В | ||||||||||||||||
| мкФ | L | T | H | P | d | L | T | H | P | d | L | T | H | P | d | L | T | H | P | d |
| 0.01 | 14 | 5.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 4.8 | 9 | 10 | 0.6 | 14 | 4.8 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 4.8 | 9 | 10 | 0.6 |
| 0.015 | 14 | 5.7 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 5.7 | 9.6 | 10 | 0.6 |
| 0.018 | 14 | 5.9 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 5.9 | 10 | 10 | 0.6 |
| 0.022 | 14 | 6 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6 | 10 | 10 | 0.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 7 | 11 | 15 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 0.027 | 14 | 6.3 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.3 | 9.5 | 10 | 0.6 |
| 0.033 | 14 | 6.8 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.8 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.8 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.8 | 10 | 10 | 0.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 7 | 11 | 15 | 0.8 | |
| 0.039 | 14 | 6 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6 | 10 | 10 | 0.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 8 | 12 | 15 | 0.8 | |
| 0.047 | 14 | 6.5 | 10.5 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10.5 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10.5 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10.5 | 10 | 0.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 8 | 12 | 15 | 0.6 | 19 | 8 | 11.5 | 15 | 0.8 | |
| 0.056 | 14 | 5.8 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 5.8 | 9 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 9 | 12 | 10 | 0.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 7 | 11 | 15 | 0.8 | |
| 0.068 | 14 | 6 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 9 | 13 | 10 | 0.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 7 | 11 | 15 | 0.8 | |
| 0.082 | 14 | 6.5 | 10.4 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10.4 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10.4 | 10 | 0.6 | 14 | 9 | 13 | 10 | 0.6 |
| 0.1 | 14 | 7 | 10.8 | 10 | 0.6 | 14 | 7 | 10.8 | 10 | 0.6 | 14 | 7 | 10.8 | 10 | 0.6 | 14 | 9 | 14 | 10 | 0.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 7.5 | 12 | 15 | 0.6 | 19 | 8 | 12 | 15 | 0.6 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.5 | 6 | 10 | 20 | 0.8 | |
| 0.15 | 14 | 7 | 11 | 10 | 0.6 | 14 | 7 | 11 | 10 | 0.6 | 14 | 8.5 | 13 | 10 | 0.6 | 18 | 8.5 | 14.5 | 15 | 0.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 7.5 | 11.5 | 15 | 0.6/0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 0.18 | 14 | 7.6 | 11 | 10 | 0.6 | 14 | 7.6 | 11 | 10 | 0.6 | 19 | 8 | 12 | 15 | 0.6 | 18 | 9.5 | 14.5 | 15 | 0.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 7 | 11.5 | 22.5 | 0.8 | 25 | 8 | 12.5 | 22.5 | 0.8 | |
| 0.22 | 14 | 7.2 | 11 | 10 | 0.6 | 14 | 8.5 | 12.5 | 10 | 0.6 | 14 | 8.5 | 12.5 | 10 | 0.6 | 19 | 10.5 | 15 | 15 | 0.8 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 6.5 | 10.5 | 15 | 0.6 | 19 | 8 | 12.5 | 15 | 0.6 | 24 | 9.5 | 14.5 | 20 | 0.8 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 7 | 12 | 20 | 0.6 | 26.5 | 8 | 13 | 22.5 | 0.8 | |
| Стандартный размер в мм | ||||||||||||||||||||
| VDC | 100 В | 250 В | 400 В | 630 В | ||||||||||||||||
| мкФ | L | T | H | P | d | L | T | H | P | d | L | T | H | P | d | L | T | H | P | d |
| 0.27 | 14 | 8 | 11.5 | 10 | 0.6 | 18 | 6 | 9.9 | 15 | 0.6 | 18 | 8 | 13.5 | 15 | 0.6 | 24 | 9 | 15 | 20 | 0.8 |
| 18 | 6 | 9.9 | 15 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 0.33 | 14 | 8 | 11 | 10 | 0.6 | 14 | 8.5 | 14 | 10 | 0.6 | 19 | 9 | 14 | 15 | 0.8 | 24 | 10 | 16.5 | 20 | 0.6/0.8 |
| 18 | 6.5 | 10.5 | 15 | 0.6 | 18 | 6.5 | 10.5 | 15 | 0.6 | 24 | 7.5 | 12 | 20 | 0.8 | 25 | 9.5 | 15.5 | 22.5 | 0.8 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 7.5 | 12 | 22.5 | 0.8 | 32 | 8.5 | 15.5 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.39 | 14 | 8 | 12.1 | 10 | 0.6 | 18 | 7 | 11 | 15 | 0.6 | 19 | 10 | 15 | 15 | 0.6 | 24 | 10 | 15.5 | 20 | 0.8 |
| 19.5 | 7.5 | 11.5 | 15 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.5 | 8.5 | 15.5 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.47 | 14 | 8 | 14 | 10 | 0.6 | 18 | 7.8 | 12.5 | 15 | 0.6 | 19 | 10 | 15 | 15 | 0.8 | 24 | 11 | 17 | 20 | 0.8 |
| 18 | 7.5 | 11.5 | 15 | 0.6/0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 8.5 | 14 | 20 | 0.8 | 25 | 10 | 17 | 22.5 | 0.8 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 8 | 13.5 | 22.5 | 0.8 | 32 | 9 | 16.5 | 27.5 | 0.8 | |
| 0.5 | 18 | 7 | 11 | 15 | 0.6 | 18 | 8.5 | 13 | 15 | 0.8 | 19 | 10 | 16.5 | 15 | 0.8 | 24 | 11 | 18.5 | 20 | 0.8 |
| 0.56 | 14 | 9 | 13.5 | 10 | 0.6 | 19 | 9 | 13.5 | 15 | 0.8 | 19 | 10.5 | 17.5 | 15 | 0.8 | 24 | 12 | 19 | 20 | 0.8 |
| 19 | 8 | 13 | 15 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 8.5 | 15.5 | 20 | 0.8 | 25 | 11.5 | 18.5 | 22.5 | 0.8 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 8.5 | 14 | 22.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 0.68 | 14 | 7.5 | 13 | 10 | 0.6 | 19 | 9.5 | 15 | 15 | 0.6/0.8 | 18 | 11.5 | 16.5 | 15 | 0.8 | 24.5 | 15.5 | 20.5 | 20 | 0.8 |
| 18.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.5 | 9.5 | 16 | 20 | 0.8 | 25 | 11 | 18 | 22.5 | 0.8 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 9 | 15 | 22.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 8 | 15 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 0.82 | 19 | 9 | 14.5 | 15 | 0.6 | 18 | 10 | 15 | 15 | 0.8 | 24.5 | 10 | 17 | 20 | 0.8 | 32 | 11 | 20 | 27.5 | 0.8 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 10 | 17.5 | 22.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1 | 19 | 9.5 | 14.5 | 15 | 0.6 | 19 | 10.5 | 15 | 15 | 0.8 | 24.5 | 11 | 18 | 20 | 0.8 | 32 | 12.5 | 21 | 27.5 | 0.8 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 8.5 | 15 | 20 | 0.8 | 26.5 | 10 | 17 | 22.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 9.5 | 16 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1.2 | 18 | 10 | 14.5 | 15 | 0.8 | 19 | 11 | 16 | 15 | 0.8 | 24 | 12 | 19 | 20 | 0.8 | 32 | 13 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 24 | 8.5 | 13.5 | 20 | 0.8 | 24.5 | 9.5 | 14.8 | 20 | 0.8 | 32 | 10.5 | 17 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1.5 | 18 | 10 | 15.5 | 15 | 0.8 | 24 | 10 | 15.5 | 20 | 0.8 | 19 | 13.5 | 19 | 15 | 0.8 | 32 | 14.5 | 24 | 27.5 | 0.8 |
| 24 | 8.5 | 14 | 20 | 0.8 | 25 | 10 | 15 | 22.5 | 0.8 | 25 | 13 | 19.5 | 22.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.5 | 11.5 | 18.5 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1.8 | 24 | 9 | 16 | 20 | 0.8 | 24.5 | 11 | 16 | 20 | 0.8 | 25 | 12.5 | 21.5 | 22.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 11 | 19.5 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | 24 | 9.5 | 17.5 | 20 | 0.8 | 25 | 12 | 16.5 | 22.5 | 0.8 | 32 | 13 | 20.5 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 10 | 17 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2.2 | 24 | 11.5 | 18.5 | 20 | 0.8 | 24 | 12 | 18 | 20 | 0.8 | 32 | 13 | 20.5 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 12 | 18 | 22.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 10 | 17.5 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2.5 | 24 | 11.5 | 18.5 | 20 | 0.8 | 31 | 11 | 18 | 27.5 | 0.8 | 32 | 13.5 | 22 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.7 | 24 | 10.5 | 18.5 | 20 | 0.8 | 24 | 13 | 19.2 | 20 | 0.8 | 32 | 14 | 22 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 11 | 19 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2.9 | 24 | 11 | 19 | 20 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 12 | 19 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.3 | 24 | 11.5 | 20 | 20 | 0.8 | 31 | 12 | 20.5 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.5 | 25.5 | 12 | 21 | 22.5 | 0.8 | 31 | 14 | 21.5 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 11.5 | 20 | 27.5 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
- номинальное напряжение Un 100 В, 250 В, 400 В, 630 В;
- номинальная емкость Cn в диапазоне от 0,01 мкФ до 6.8 мкФ;
- допуск отклонения по емкости (ΔС) ±5%, ±10%, ±20%;
- коэффициент диэлектрических потерь tgδ ≤ 0.01 (при 1 кГц)
- высота над уровнем моря — не более 2000 м;
- загрязнение среды – отсутствует или слабое;
- климатическая категория 40/85/21 - минимально и максимально допустимые рабочие температуры конденсатора равны соответственно минус 40 °С и плюс 85 °С, а степень жесткости по влажному теплу равна 21 сут.;
- транспортирование и хранение конденсаторов при температурах до значений минимальной рабочей температуры.
Металлизированные конденсаторы CL21 ориентированы на применения в цепях постоянного тока номинального напряжения 100 В, 250 В, 400 В, 630 В, изготавливаются в диапазоне емкостей 0,01 - 6,8 мкФ с допусками отклонения ±5%, ±10%, ±20%, сопротивлением изоляции ≥ 3750 мОм при C ≤ 0.33 мкФ и Un ≤ 100 В (≥ 1250 мОм при C > 0.33 мкФ), ≥ 7500 мОм при C ≤ 0.33 мкФ и Un > 100 В (≥ 2500 мОм при C > 0.33 мкФ) и коэффициентом диэлектрических потерь ≤ 0,01 (при частоте 1 кГц).