«Конденсатор»
Конденсаторы CBB60 (металлизированные, пленочные)
CBB60 – серия конденсаторов постоянной емкости для непрерывной работы и запуска (п. 1.3.13 ГОСТ IEC 60252-2) двигателей переменного тока, выпускаемых по GB/T 3667.1-2005 (аналог отечественных ГОСТ IEC 60252-1/2) и выполненных самовосстанавливающимися с металлизированным диэлектриком (по ГОСТ IEC 61071) из полипропилена (тип MKP по DIN 41379 и EN 60062) особой бессегментной конструкции с помещением слоя металла поверх диэлектрика в форме, позволяющей сохранить самовосстанавливающиеся свойства при работе на напряжении вплоть до пиковых значений. Металлизированные пленочные полипропиленовые конденсаторы CBB60 ориентированы на работу в цепях переменного тока 250 В и 450 В, поставляются с емкостью диапазона от 1 мкФ до 100 мкФ с допуском отклонения J (±5%), K (±10%), коэффициентом диэлектрических потерь ≤ 0.004 (при 100 Гц) для работы при температурах от -40 до +85 градусов Цельсия (климатической категории 40/85/21 по ГОСТ IEC 60252-1).
Пояснение:
- CBB60 - серия конденсатора;
- 450В - номинальное напряжение, В;
- 50мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
- 12 исполнение - тип исполнения конденсатора;
| Мод. | 10, 11 | 12 | 13, 20 | 14 | ||||||||||||
| 250 В | 450 В | 250 В | 450 В | 250 В | 450 В | 250 В | 450 В | |||||||||
| мкФ | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| 1 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 1.5 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 2 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 2.5 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 3 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 3.5 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 3.75 | -- | -- | -- | -- | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 57 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 4.5 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 60 |
| 4.7 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 57 | 30 | 57 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 57 | 35 | 60 | 30 | 50 | 30 | 60 |
| 6 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 57 | 35 | 60 | 30 | 50 | 30 | 60 |
| 6.3 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 57 | 35 | 60 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 8 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 9 | -- | -- | -- | -- | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 30 | 60 | 35 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60 |
| 11 | -- | -- | -- | -- | 30 | 60 | 35 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
| 12.5 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
| 13 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | -- | -- | -- | -- | 35 | 60 | 35 | 60 |
| 14 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 70 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 70 |
| 15 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 70 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 70 |
| 16 | 35 | 60 | 35 | 70 | 35 | 60 | 35 | 70 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 70 |
| 18 | 35 | 60 | 40 | 70 | 35 | 60 | 40 | 70 | 35 | 65 | 40 | 70 | 35 | 60 | 40 | 70 |
| 20 | 35 | 60 | 40 | 70 | 35 | 60 | 40 | 70 | 35 | 65 | 40 | 70 | 35 | 60 | 40 | 70 |
| 22 | 40 | 70 | 40 | 70 | 40 | 70 | 40 | 70 | 35 | 65 | 40 | 70 | 40 | 70 | 40 | 70 |
| 24 | 40 | 70 | 45 | 70 | 40 | 70 | 45 | 70 | 40 | 70 | 40 | 95 | 40 | 70 | 45 | 70 |
| 25 | 40 | 70 | 45 | 70 | 40 | 70 | 45 | 70 | 40 | 70 | 40 | 95 | 40 | 70 | 45 | 70 |
| 30 | 40 | 70 | 45 | 93 | 40 | 70 | 45 | 93 | 40 | 70 | 45 | 95 | 40 | 70 | 45 | 93 |
| 31.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 70 | 45 | 95 | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 40 | 70 | 45 | 93 | 40 | 70 | 45 | 93 | 40 | 70 | 45 | 95 | 40 | 70 | 45 | 93 |
| 40 | 45 | 70 | 50 | 92 | 45 | 70 | 50 | 92 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 70 | 50 | 92 |
| 45 | 45 | 70 | 50 | 92 | 45 | 70 | 50 | 92 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 70 | 50 | 92 |
| 50 | 45 | 93 | 50 | 92 | 45 | 93 | 50 | 92 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 93 | 50 | 92 |
| 55 | 45 | 93 | 50 | 100 | 45 | 93 | 50 | 100 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 93 | 50 | 100 |
| 60 | 45 | 93 | 50 | 100 | 45 | 93 | 50 | 100 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 93 | 50 | 100 |
| 65 | 45 | 93 | 50 | 120 | 45 | 93 | 50 | 120 | 45 | 95 | 50 | 116 | 45 | 93 | 50 | 120 |
| 70 | 50 | 100 | 50 | 120 | 50 | 92 | 50 | 120 | 50 | 106 | 50 | 116 | 45 | 93 | 50 | 120 |
| 75 | 50 | 100 | 55 | 117 | 50 | 100 | 55 | 117 | 50 | 106 | 55 | 120 | 50 | 100 | 55 | 117 |
| 80 | 50 | 100 | 55 | 117 | 50 | 100 | 55 | 117 | 50 | 106 | 55 | 120 | 50 | 100 | 55 | 117 |
| 85 | 50 | 100 | 60 | 120 | 50 | 100 | 60 | 120 | 50 | 106 | 60 | 120 | 50 | 100 | 60 | 120 |
| 90 | 50 | 100 | 60 | 120 | 50 | 100 | 60 | 120 | 50 | 106 | 60 | 120 | 50 | 100 | 60 | 120 |
| 100 | 50 | 100 | 60 | 120 | 50 | 100 | 60 | 120 | 50 | 106 | 60 | 120 | 50 | 100 | 60 | 120 |
| Мод. | 15, 19 | 16, 21 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 250 В | 450 В | 250 В | 450 В | 250 В | 450 В | 250 В | 450 В | |||||||||
| мкФ | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H |
| 1 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 1.5 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 2 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 2.5 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 3 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 3.5 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 3.75 | 30 | 57 | 30 | 57 | -- | -- | -- | -- | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 4 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 4.5 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 60 |
| 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 50 | 30 | 60 |
| 5 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 50 | 30 | 60 |
| 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 50 | 30 | 60 |
| 6 | 30 | 57 | 35 | 60 | 30 | 57 | 35 | 60 | 30 | 57 | 35 | 60 | 30 | 50 | 30 | 60 |
| 6.3 | 30 | 57 | 35 | 60 | 30 | 57 | 35 | 60 | 30 | 57 | 35 | 60 | 30 | 50 | 30 | 60 |
| 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 50 | 30 | 60 |
| 7 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| 7.5 | -- | -- | -- | -- | 35 | 60 | 35 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60 |
| 9 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | -- | -- | -- | -- | 30 | 60 | 35 | 60 |
| 10 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60 |
| 11 | 35 | 60 | 35 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
| 12.5 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
| 13 | -- | -- | -- | -- | 35 | 65 | 35 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 70 |
| 15 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 70 |
| 16 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 60 | 35 | 70 |
| 18 | 35 | 65 | 40 | 70 | 35 | 65 | 40 | 70 | 35 | 65 | 40 | 70 | 35 | 60 | 40 | 70 |
| 20 | 35 | 65 | 40 | 70 | 35 | 65 | 40 | 70 | 35 | 65 | 40 | 70 | 35 | 60 | 40 | 70 |
| 22 | 35 | 65 | 40 | 70 | 35 | 65 | 40 | 70 | 35 | 65 | 40 | 70 | 40 | 70 | 40 | 70 |
| 24 | 40 | 70 | 45 | 95 | 40 | 70 | 40 | 95 | 40 | 70 | 40 | 95 | 40 | 70 | 45 | 70 |
| 25 | 40 | 70 | 45 | 95 | 40 | 70 | 40 | 95 | 40 | 70 | 40 | 95 | 40 | 70 | 45 | 70 |
| 30 | 40 | 70 | 45 | 95 | 40 | 70 | 45 | 95 | 40 | 70 | 45 | 95 | 40 | 70 | 45 | 93 |
| 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 70 | 45 | 93 |
| 35 | 40 | 70 | 45 | 95 | 40 | 70 | 45 | 95 | 40 | 70 | 45 | 95 | 40 | 70 | 45 | 93 |
| 40 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 70 | 50 | 92 |
| 45 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 70 | 50 | 92 |
| 50 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 93 | 50 | 92 |
| 55 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 93 | 50 | 100 |
| 60 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 95 | 50 | 106 | 45 | 93 | 50 | 100 |
| 65 | 45 | 95 | 50 | 116 | 45 | 95 | 50 | 116 | 45 | 95 | 50 | 116 | 45 | 93 | 50 | 120 |
| 70 | 50 | 106 | 50 | 116 | 50 | 106 | 50 | 116 | 50 | 106 | 50 | 116 | 50 | 100 | 50 | 120 |
| 75 | 50 | 106 | 55 | 120 | 50 | 106 | 55 | 120 | 50 | 106 | 55 | 120 | 50 | 100 | 55 | 117 |
| 80 | 50 | 106 | 55 | 120 | 50 | 106 | 55 | 120 | 50 | 106 | 55 | 120 | 50 | 100 | 55 | 117 |
| 85 | 50 | 106 | 60 | 120 | 50 | 106 | 60 | 120 | 50 | 106 | 60 | 120 | 50 | 100 | 60 | 120 |
| 90 | 50 | 106 | 60 | 120 | 50 | 106 | 60 | 120 | 50 | 106 | 60 | 120 | 50 | 100 | 60 | 120 |
| 100 | 50 | 106 | 60 | 120 | 50 | 106 | 60 | 120 | 50 | 106 | 60 | 120 | 50 | 100 | 60 | 120 |
- номинальное напряжение Un 250 В и 450 В;
- номинальная емкость Cn в диапазоне от 1 мкФ до 100 мкФ;
- допуск отклонения по емкости (ΔС) J (±5%), K (±10%);
- коэффициент диэлектрических потерь tgδ ≤ 0.004 (при 100 Гц)
- высота над уровнем моря — не более 2000 м;
- загрязнение среды – отсутствует или слабое;
- климатическая категория 40/85/21 - минимально и максимально допустимые рабочие температуры конденсатора равны соответственно минус 40 °С и плюс 85 °С, а степень жесткости по влажному теплу равна 21 сут.;
- транспортирование и хранение конденсаторов при температурах до значений минимальной рабочей температуры.
Металлизированные пленочные конденсаторы CBB60 поставляются в цилиндрических корпусах и из алюминиевых сплавов модификаций:
- 10 - с упругими ножевыми контактами (пп. 581-22-09 и 581-22-03 ГОСТ IEC 60050-581) из вставок с отверстиями плоских втычных соединителей номинального размера 6,3х1,2 мм по ГОСТ 24566 в корпусах с плоским дном:
- 11 - с двумя отдельными изолированными одножильными кабельными наконечниками и с контактами, подготовленными под пайку, механическое соединение в корпусах с плоским дном;
- 12 - с упругими раздвоенными контактами (пп. 581-22-09 и 581-22-02 ГОСТ IEC 60050-581) из двух пар вставок с отверстиями плоских втычных соединителей номинального размера 6,3х0,8 мм по ГОСТ 24566 (некорректно double Faston - двойной Фастон) в корпусах с плоским дном;
- 13 - с упругими раздвоенными контактами (пп. 581-22-09 и 581-22-02 ГОСТ IEC 60050-581) из двух пар вставок с отверстиями плоских втычных соединителей номинального размера 6,3х0,8 мм по ГОСТ 24566 в корпусах со шпилькой на дне;
- 14 - с упругими ножевыми контактами (пп. 581-22-09 и 581-22-03 ГОСТ IEC 60050-581) из вставок с отверстиями плоских втычных соединителей номинального размера 6,3х0,8 мм по ГОСТ 24566 в корпусах наружным диаметром до 30 мм с плоским дном;
- 15 - с упругими ножевыми контактами (пп. 581-22-09 и 581-22-03 ГОСТ IEC 60050-581) из вставок с отверстиями плоских втычных соединителей номинального размера 6,3х0,8 мм по ГОСТ 24566 в корпусах наружным диаметром до 30 мм со шпилькой на дне;
- 16 - с двумя отдельными изолированными одножильными кабельными наконечниками и контактами, подготовленными под пайку, механическое соединение в корпусах со шпилькой на дне;
- 17 - с двумя отдельными проволочными выводами, подготовленными под пайку или механическое соединение, в том числе для печатного монтажа, в корпусах со шпилькой на дне; 18 - с двумя отдельными проволочными выводами, подготовленными под пайку или механическое соединение, в том числе для печатного монтажа, в корпусах с плоским дном;
- 19 - с упругими, радиально расположенными ножевыми контактами из вставок с отверстиями плоских втычных соединителей номинального размера 6,3х0,8 мм в корпусах диаметром 30 мм наружным диаметром до 30 мм с плоским дном;
- sa20 - с упругими ножевыми контактами (пп. 581-22-09 и 581-22-03 ГОСТ IEC 60050-581) из вставок с отверстиями плоских втычных соединителей номинального размера 2,8х0,8 мм по ГОСТ 24566 в корпусах с гнездом под болтовое соединение U-типа; 21 - с кабельным наконечником (п. 581-23-18 ГОСТ IEC 60050-581) из двух изолированных жил в дополнительной ПВХ изоляции с контактами, подготовленными под пайку, механическое соединение в корпусах с гнездом под болтовое соединение U-типа.