«Конденсатор»
Конденсаторы CBB21 (металлопленочные, полипропиленовые)
CBB21 - серия металлопленочных конденсаторов подкласса постоянной емкости (согласно классификации ГОСТ Р 57440-2017) с диэлектриком из полипропилена (тип MKP по DIN 41379 и EN 60062) особой бессегментной конструкции с помещением слоя металла поверх диэлектрика в форме, позволяющей сохранить самовосстанавливающиеся свойства при работе на напряжении вплоть до пиковых значений при коммутациях или иных возмущениях системы.
Производитель рекомендует использовать металлизированные полипропиленовые конденсаторы CBB21 в звеньях постоянного тока преобразователей, в выпрямителях, сварочных аппаратах, медицинских приборах, в устройствах учета электроэнергии, газа, системах управления, безопасности, приборах бытового назначения, как альтернативу полиэфирным конденсаторам CL21, отечественным полиэтилентерефталатным К73-17, полипропиленовым К78-28.
Пояснение:
- CBB21 - серия конденсатора;
- 400В - номинальное напряжение, В;
- 0.047мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
| Напряжение постоянного тока | 100 В | 250 В | |||||||||
| мкФ | W max | T max | H max | d | P | W max | T max | H max | d | P | |
| 0.01 | 13 | 7 | 10 | 0.6 | 10 | 13 | 7 | 11 | 0.6 | 10 | |
| 0.012~0.015 | 13 | 6 | 10 | 0.6 | 10 | 13 | 6 | 10 | 0.6 | 10 | |
| 10.5 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | 7.5 | |||||||
| 0.022~0.027 | 13 | 8 | 12 | 0.6 | 10 | 13 | 8 | 12 | 0.6 | 10 | |
| 10.5 | 6 | 10 | 0.6 | 7.5 | 18 | 7 | 10 | 0.8 | 15 | ||
| 0.033 | 13 | 7 | 11 | 0.6 | 10 | 13 | 7 | 11 | 0.6 | 10 | |
| 10.5 | 6.5 | 9.5 | 0.6 | 7.5 | |||||||
| 0.039~0.047 | 13 | 6.5 | 10 | 0.6 | 10 | 13 | 6.5 | 10 | 0.6 | 10 | |
| 0.056 | 10.5 | 7 | 10 | 0.6 | 7.5 | 13 | 7 | 10 | 0.6 | 10 | |
| 0.068 | 13 | 6.5 | 10 | 0.6 | 10 | 13 | 6.5 | 10 | 0.6 | 10 | |
| 0.1 | 13 | 7 | 11 | 0.6 | 10 | 13 | 7 | 11 | 0.6 | 10 | |
| 0.15 | 13 | 8 | 12 | 0.6 | 10 | 13 | 8 | 12 | 0.6 | 10 | |
| 0.22 | 13 | 8 | 12 | 0.6 | 10 | 13 | 9.5 | 13.5 | 0.6 | 10 | |
| 18 | 7.5 | 12 | 0.8 | 15 | 18 | 7.5 | 12 | 0.8 | 15 | ||
| 0.33 | 18 | 8.5 | 13 | 0.8 | 15 | 18 | 8.5 | 13 | 0.8 | 15 | |
| 0.47 | 18 | 9.5 | 14 | 0.8 | 15 | 18 | 9.5 | 14 | 0.8 | 15 | |
| 23 | 7.5 | 14 | 0.8 | 20 | |||||||
| 0.68 | 23 | 9 | 16 | 0.8 | 20 | 23 | 9 | 16 | 0.8 | 20 | |
| 1.0 | 23 | 10.5 | 16.5 | 0.8 | 20 | ||||||
| 23 | 10.5 | 16.5 | 0.8 | 20 | 25 | 10 | 17 | 0.8 | 22.5 | ||
| 1.2 | 23 | 12 | 18 | 0.8 | 20 | 23 | 12 | 18 | 0.8 | 20 | |
| 25 | 11 | 18 | 0.8 | 22.5 | |||||||
| 1.5 | 25 | 12.5 | 18.5 | 0.8 | 22.5 | ||||||
| 31 | 10 | 19 | 0.8 | 27.5 | 31 | 10 | 19 | 0.8 | 27.5 | ||
| 2.2 | 31 | 12 | 21 | 0.8 | 27.5 | 31 | 12 | 21 | 0.8 | 27.5 | |
| 3.3 | 31 | 15 | 24 | 0.8 | 27.5 | 31 | 15 | 24 | 0.8 | 27.5 | |
| VDC | 400 В | 630 В | |||||||||
| мкФ | W max | T max | H max | d | P | W max | T max | H max | d | P | |
| 0.01 | 13 | 7 | 10 | 0.6 | 10 | 13 | 7 | 10 | 0.6 | 10 | |
| 0.012~0.015 | 13 | 6 | 10 | 0.6 | 10 | 13 | 6 | 10 | 0.6 | 10 | |
| 0.018~0.022 | 13 | 8 | 12 | 0.6 | 10 | 13 | 8 | 12 | 0.6 | 10 | |
| 18 | 6 | 10 | 0.8 | 15 | |||||||
| 0.033~0.036 | 13 | 7 | 11 | 0.6 | 10 | 13 | 7 | 11 | 0.6 | 10 | |
| 18 | 7 | 11 | 0.6 | 15 | 18 | 7 | 11 | 0.6 | 15 | ||
| 0.039 | 13 | 7 | 11 | 0.6 | 10 | ||||||
| 0.047 | 13 | 6.5 | 10 | 0.6 | 10 | 13 | 6.5 | 12 | 0.6 | 10 | |
| 18 | 6.5 | 10 | 0.6 | 15 | 18 | 6 | 10 | 0.8 | 15 | ||
| 0.068 | 13 | 7 | 10 | 0.6 | 10 | 13 | 8 | 12.5 | 0.6 | 10 | |
| 18 | 6 | 11 | 0.6 | 15 | 18 | 7 | 11 | 0.8 | 15 | ||
| 0.1 | 13 | 7 | 11 | 0.6 | 10 | 18 | 9.5 | 15 | 0.8 | 15 | |
| 18 | 8 | 12 | 0.8 | 15 | |||||||
| 0.15 | 18 | 8 | 12 | 0.8 | 15 | 18 | 9 | 14 | 0.8 | 15 | |
| 0.22 | 18 | 9 | 13.5 | 0.8 | 15 | 18 | 10 | 15 | 0.8 | 15 | |
| 0.33~0.39 | 18 | 10.5 | 15 | 0.8 | 15 | 25 | 10 | 16 | 0.8 | 22.5 | |
| 23 | 9 | 14 | 0.8 | 20 | 23 | 12 | 19 | 0.8 | 20 | ||
| 0.47 | 23 | 10 | 15 | 0.8 | 20 | 25 | 11 | 18 | 0.8 | 22.5 | |
| 25 | 9.5 | 15 | 0.8 | 22.5 | |||||||
| 0.56 | 23 | 10.5 | 16 | 0.8 | 20 | 31 | 11 | 18 | 0.8 | 27.5 | |
| 18 | 12.5 | 17.5 | 0.6 | 15 | 25 | 12.5 | 19 | 0.8 | 22.5 | ||
| 0.68 | 25 | 10 | 17 | 0.8 | 22.5 | 25 | 12.5 | 19.5 | 0.8 | 22.5 | |
| 31 | 11 | 18.5 | 0.8 | 27.5 | |||||||
| 0.82 | 25 | 11 | 18 | 0.8 | 22.5 | ||||||
| 1.0 | 25 | 11 | 20 | 0.8 | 22.5 | 31 | 13 | 22 | 0.8 | 27.5 | |
| 31 | 10 | 18 | 0.8 | 27.5 | 25 | 15.5 | 24 | 0.8 | 22.5 | ||
| 1.5 | 31 | 12 | 20 | 0.8 | 27.5 | 31 | 16.5 | 25 | 0.8 | 27.5 | |
| 2 | 31 | 14.5 | 22.5 | 0.8 | 27.5 | ||||||
| 2.2 | 31 | 15 | 23 | 0.8 | 27.5 | ||||||
| 3.3 | 31 | 18 | 26.5 | 0.8 | 27.5 | 31 | 15.5 | 24 | 0.8 | 27.5 | |
- номинальное напряжение Un 100 В, 250 В, 400 В, 630 В;
- номинальная емкость Cn в диапазоне от 0,01 мкФ до 10 мкФ;
- допуск отклонения по емкости (ΔС) ±5%, ±10%);
- коэффициент диэлектрических потерь tgδ ≤ 0.002 (при 1 кГц)
- высота над уровнем моря — не более 2000 м;
- загрязнение среды – отсутствует или слабое;
- климатическая категория 40/85/21 - минимально и максимально допустимые рабочие температуры конденсатора равны соответственно минус 40 °С и плюс 85 °С, а степень жесткости по влажному теплу равна 21 сут.;
- транспортирование и хранение конденсаторов при температурах до значений минимальной рабочей температуры.
Металлизированные полипропиленовые конденсаторы CBB21 – окукленные эпоксидным компаундом, самовосстанавливающиеся (после локального пробоя), изготавливаются в модификациях с двумя отдельными проволочными выводами, подготовленными под пайку или механическое соединение, в том числе для печатного монтажа, климатического исполнения В3 с рабочей температурой диапазона от -40°C до +85°C (по запросу от -40°C до +105°C).
Полипропиленовые конденсаторы рассчитаны на работу в цепях постоянного тока номинальным напряжением ряда 100 В, 250 В, 400 В, 630 В, изготавливаются в диапазоне емкостей 0,01 - 10 мкФ с допусками отклонения ±5% (индекс «J») и ±10% (индекс «К»), сопротивлением изоляции ≥ 12500 мОм при C ≤ 0.33 мкФ и Un ≤ 100 В (≥ 3750 мОм при C > 0.33 мкФ), ≥ 25000 мОм при C ≤ 0.33 мкФ и Un > 100 В (≥ 7500 мОм при C > 0.33 мкФ) и коэффициентом диэлектрических потерь ≤ 0,002 (при частоте 1 кГц).