«Конденсатор»
Конденсаторные установки УКРМТФ (быстродействующие, фильтровые, напольные)
УКРМТФ 0,4 - Установки Конденсаторные с регулированием по Реактивной Мощности для низковольтных силовых сетей номинального напряжения 400 В с гармоническими искажениями:
- с автоматической коммутацией конденсаторных ячеек, блоков полупроводниковыми силовыми ключами (свитчами) на тиристорах, приводимыми в действие (через «цифровой» дискретный порт) программно-логическими контроллерами (базовые - т.н. «Тиристорные» УКРМТ);
- с Фильтром резонансных гармоник - L-C колебательным контуром из конденсаторов и реакторов для защиты конденсаторов от наброса токов нефундаментальной частоты (т.н. тиристорные «Фильтровые» УКРМТФ).
УКРМТФ остаются оптимальным решением для энергосистем с АСУ и по скорости отклика на управляющие сигналы соответствуют требованиям ПАО «РОССЕТИ». Также УКРМТФ применяют для однофазной (0.23 кВ) или трехфазной (0.38-0.4 кВ) компенсации быстро/резко возрастающей (или убывающей) потребности в реактивной мощности нелинейной нагрузки в силовых сетях низкого напряжения с гармоническими искажениями (тока, напряжения) больших амплитуд, способными вызвать резонансные явления с перегрузкой (и выходом из строя) конденсаторов степеней-батарей.
Конденсаторная установка УКРМТФ-0,4(189)-125-25 У3
- УКРМТФ - установка компенсации реактивной мощности с фильтрацией гармоник тиристорная (быстродействующая);
- 0,4 - напряжение 0,4 кВ;
- (189) - частота расстройки реакторов;
- 125 - компенсируемая реактивная мощность;
- 25 - ступень регулирования;
- У3 - климатическое исполнение.
| Тип установки | Компенсируемая реактивная мощность, кВАр | Количество шагов регулирования | Минимальная ступень, кВАр | У3 / IP31 | У1 / IP54 | УХЛ1 / ХЛ1 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-15-5 У3 | 15 | 5 | 3 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-20-10 У3 | 20 | 10 | 2 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-25-5 У3 | 25 | 5 | 5 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-25-12,5 У3 | 25 | 12,5 | 2 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-30-10 У3 | 30 | 10 | 3 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-35-5 У3 | 35 | 5 | 7 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-37,5-12,5 У3 | 37,5 | 12,5 | 3 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-40-10 У3 | 40 | 10 | 4 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-50-10 У3 | 50 | 10 | 5 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-50-12,5 У3 | 50 | 12,5 | 4 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-50-25 У3 | 50 | 25 | 2 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-60-10 У3 | 60 | 10 | 6 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-62,5-12,5 У3 | 62,5 | 12,5 | 5 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-70-10 У3 | 70 | 10 | 7 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-75-12,5 У3 | 75 | 12,5 | 6 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-75-25 У3 | 75 | 25 | 3 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-80-20 У3 | 80 | 20 | 4 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-87,5-12,5 У3 | 87,5 | 12,5 | 7 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-90-30 У3 | 90 | 30 | 3 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-100-50 У3 | 100 | 50 | 2 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-100-25 У3 | 100 | 25 | 4 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-112,5-12,5 У3 | 112,5 | 12,5 | 9 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-120-20 У3 | 120 | 20 | 6 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-125-12,5 У3 | 125 | 12,5 | 10 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-137,5-12,5 У3 | 137,5 | 12,5 | 11 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-150-12,5 У3 | 150 | 12,5 | 12 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-150-25 У3 | 150 | 25 | 6 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-162,5-12,5 У3 | 162,5 | 12,5 | 13 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-175-25 У3 | 175 | 25 | 7 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-180-20 У3 | 180 | 20 | 9 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-187,5-12,5 У3 | 187,5 | 12,5 | 15 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-200-25 У3 | 200 | 25 | 8 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-200-50 У3 | 200 | 50 | 4 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-212,5-12,5 У3 | 212,5 | 12,5 | 17 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-225-25 У3 | 225 | 25 | 9 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-250-25 У3 | 250 | 25 | 10 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-250-50 У3 | 250 | 50 | 5 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-262,5-12,5 У3 | 262,5 | 12,5 | 21 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-275-25 У3 | 275 | 25 | 11 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-300-25 У3 | 300 | 25 | 12 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-300-50 У3 | 300 | 50 | 6 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-325-25 У3 | 325 | 25 | 13 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-350-25 У3 | 350 | 25 | 14 | 2×(2100×615×840) | 2000×1200×800 | 2×(2100×655×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-350-50 У3 | 350 | 50 | 7 | 2×(2100×615×840) | 2000×1200×800 | 2×(2100×655×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-375-25 У3 | 375 | 25 | 15 | 2×(2100×615×840) | 2000×1200×800 | 2×(2100×655×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-400-50 У3 | 400 | 50 | 8 | 2×(2100×615×840) | 2000×1200×800 | 2×(2100×655×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-400-25 У3 | 400 | 25 | 16 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-425-25 У3 | 425 | 25 | 17 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-450-50 У3 | 450 | 50 | 9 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-450-25 У3 | 450 | 25 | 18 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-475-25 У3 | 475 | 25 | 19 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-500-50 У3 | 500 | 50 | 10 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-550-25 У3 | 550 | 25 | 22 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-600-50 У3 | 600 | 50 | 12 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-650-50 У3 | 650 | 50 | 13 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-700-50 У3 | 700 | 50 | 14 | 2100×615×840+2×(2100×830×840) | 2100×600×800+2×(2100×800×800) | 2100×655×850+2×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-750-50 У3 | 750 | 50 | 15 | 3×(2100×830×840) | 2000×2400×800 | 3×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-800-50 У3 | 800 | 50 | 16 | 3×(2100×830×840) | 2000×2400×800 | 3×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-850-50 У3 | 850 | 50 | 17 | 3×(2100×830×840) | 2000×2400×800 | 3×(2100×870×850) |
| УКРМТФ-0,4(189/134)-900-50 У3 | 900 | 50 | 18 | 3×(2100×830×840) | 2000×2400×800 | 3×(2100×870×850) |
- Автоматическое регулирование: регулируемая;
- Вводное устройство: Автомат;
- Особенность исполнения: Тиристорная;
- Тип решения: стандарт, низковольтная, фильтровая, быстродействующая.
- Исполнение установки: напольное;
- Климатическое исполнение: У1, У3, УХЛ4 или др. на выбор Заказчика;
- Степень защиты: IP31/IP54 или др. на выбор Заказчика.
Защита конденсаторов в силовой сети выполняется включением реактора последовательно с емкостным сопротивлением каждой ступени установки (L-C контур) с настройкой по IEEE Std 519 и IEC 61642 на резонансные частоты:
- менее 5*f1 (обычно 210 Гц) при характеристическом сопротивлении более 4 % для сетей с критической (по амплитуде) 5-й гармоникой;
- менее 3*f1 (обычно 134 Гц) при характеристическом сопротивлении более 11 % для сетей с критической (по амплитуде) 3-й гармоникой;
- 3,78*f1 (или 189 Гц) при характеристическом сопротивлении, равном 7 %, которую IEC 61642 формализует, как оптимальную для большинства энергосистем с типовыми нелинейными нагрузками.
УКРМТФ изготавливаются по ГОСТ IEC 61439-2-2015 (НКУЭ – низковольтные комплектные устройства распределения/управления энергией) и базовому ГОСТ IEC 61439-1-2013 с учетом положений ГОСТ IEC/TR 61439-0-2014 (по параметрам, согласуемым с Заказчиком) в шкафах (оболочках по ГОСТ IEC 62208-2013) напольного исполнения с учетом принципов модульного проектирования семейства ГОСТ Р МЭК 60917 и проверкой эффективности охлаждения внутреннего пространства шкафа, секций, комплектующих по ГОСТ Р МЭК 62610-5-2022, а поставляются мощностью от 15 кВАр до 1800 кВАр и дискретностью генерации (минимальной мощностью ступени) от 5 кВАр до 150 кВАр с принудительной вентиляцией шкафов.
УКРМТФ 0,4 разрабатываются климатического исполнения (по ГОСТ 15150) У1, У3, УХЛ, ХЛ степени защиты (по пп. 7.2.1.2 ГОСТ Р 51321.1) не ниже IP20 для категории размещения 2.1 (п. 5.3.8 ГОСТ IEC 61921), IP21 для категории размещения 3, IP44, IP54 для категории размещения 1 (по запросу в зависимости от условий эксплуатации на объекте), а также (по запросу) степени защиты (код IK) от механических ударов по ГОСТ IEC 62262—2015.