Описание конденсатора

Конденсаторы К78-99 (согласно классификации ГОСТ Р 57440-2017) – постоянной емкости («индекс «К» в обозначении) полипропиленовой группы (индекс 78) разработки 99 конденсаторного завода «Нюкон» ООО «НЮКОН ГРУПП» и ориентированы на применение в качестве конденсаторов типа В (п. 2.10 ГОСТ IEC 61048) в цепях трубчатых люминесцентных и других разрядных ламп (галогенных, металло-галогенных, ртутных, натриевых), работающих на частоте 50 или 60 Гц (по IEC 60081, IEC 60188, IEC 60192, IЕС60920, IЕС60922).

Конденсаторы К78-99 - пленочные «сухие» самовосстанавливающиеся с металлизированным диэлектриком (по ГОСТ IEC 61071) из полипропилена (тип MKP по DIN 41379 и EN 60062) и заполнением самотвердеющим компаундом на основе полиуретановой смолы поставляются ООО «НЮКОН ГРУПП» на номинальное напряжение ряда 250, 450 В (опционально вплоть до 800 В) с номинальной емкостью диапазона 1.5 - 75 мкФ, тангенсом угла диэлектрических потерь не более 0,002 и допусками по отклонению емкости ±10% (опционально от -5 до +5%).

Показать полное описание
Структура условного обозначения

Конденсатор К78-99-250В-1,5мкФ-ХХ-10

Пояснение:

  • К78-99 - серия конденсатора;
  • 250В - номинальное напряжение, В;
  • 1,5мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
  • XX - вариант исполнения;
  • 10 - допускаемое отклонение емкости, %
Габаритный чертеж конденсаторов К78-99
Весо-габаритные размеры
Таблица. Характеристики конденсаторов серии К78-99
ПроизводительСерияНаименование конденсатораНоминальное напряжение, ВЁмкость, мкФøD×L, ммМакс. ток пульсации, А(rms)Интервал рабочих температур, °СВариант исполнения
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-1,5мкФ-ХХ-102501,5ø25×550,2 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-2мкФ-ХХ-102502ø25×550,2 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-2,5мкФ-ХХ-102502,5ø25×550,3 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-3мкФ-ХХ-102503ø25×550,4 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-3,5мкФ-ХХ-102503,5ø25×550,4 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-4мкФ-ХХ-102504ø30×550,5 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-4,5мкФ-ХХ-102504,5ø30×550,5 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-5мкФ-ХХ-102505ø30×550,6 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-5,5мкФ-ХХ-102505,5ø30×550,6 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-6мкФ-ХХ-102506ø30×700,7 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-6,3мкФ-ХХ-102506,3ø30×700,7 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-7мкФ-ХХ-102507ø30×700,8 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-8мкФ-ХХ-102508ø30×700,9 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-9мкФ-ХХ-102509ø30×701,1 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-10мкФ-ХХ-1025010ø30×701,2 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-11мкФ-ХХ-1025011ø30×701,3 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-12мкФ-ХХ-1025012ø30×701,4 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-12,5мкФ-ХХ-1025012,5ø30×701,5 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-13мкФ-ХХ-1025013ø30×701,5 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-14мкФ-ХХ-1025014ø30×701,6 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-15мкФ-ХХ-1025015ø30×701,8 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-16мкФ-ХХ-1025016ø30×701,9 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-18мкФ-ХХ-1025018ø35×702,1 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-20мкФ-ХХ-1025020ø35×702,4 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-22мкФ-ХХ-1025022ø35×702,6 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-25мкФ-ХХ-1025025ø40×702,9 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-30мкФ-ХХ-1025030ø40×703,5 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-32мкФ-ХХ-1025032ø40×703,8 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-35мкФ-ХХ-1025035ø40×944,1 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-40мкФ-ХХ-1025040ø45×944,7 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-45мкФ-ХХ-1025045ø45×945,3 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-50мкФ-ХХ-1025050ø50×945,9 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-55мкФ-ХХ-1025055ø50×946,5 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-60мкФ-ХХ-1025060ø50×947,1 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-65мкФ-ХХ-1025065ø55×947,7 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-70мкФ-ХХ-1025070ø55×948,2 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-250В-75мкФ-ХХ-1025075ø55×948,8 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-1,5мкФ-ХХ-104501,5ø25×550,3 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-2мкФ-ХХ-104502ø25×550,4 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-2,5мкФ-ХХ-104502,5ø25×550,5 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-3мкФ-ХХ-104503ø25×550,6 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-3,5мкФ-ХХ-104503,5ø25×550,7 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-4мкФ-ХХ-104504ø30×550,8 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-4,5мкФ-ХХ-104504,5ø30×551 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-5мкФ-ХХ-104505ø30×551,1 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-5,5мкФ-ХХ-104505,5ø30×551,2 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-6мкФ-ХХ-104506ø30×701,3 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-6,3мкФ-ХХ-104506,3ø30×701,3 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-7мкФ-ХХ-104507ø30×701,5 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-8мкФ-ХХ-104508ø30×701,7 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-9мкФ-ХХ-104509ø30×701,9 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-10мкФ-ХХ-1045010ø30×702,1 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-11мкФ-ХХ-1045011ø35×702,3 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-12мкФ-ХХ-1045012ø35×702,5 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-12,5мкФ-ХХ-1045012,5ø35×702,7 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-13мкФ-ХХ-1045013ø35×702,8 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-14мкФ-ХХ-1045014ø35×703 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-15мкФ-ХХ-1045015ø35×703,2 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-16мкФ-ХХ-1045016ø35×703,4 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-18мкФ-ХХ-1045018ø40×703,8 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-20мкФ-ХХ-1045020ø40×704,2 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-22мкФ-ХХ-1045022ø40×704,7 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-25мкФ-ХХ-1045025ø45×705,3 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-30мкФ-ХХ-1045030ø45×706,4 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-32мкФ-ХХ-1045032ø40×946,8 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-35мкФ-ХХ-1045035ø40×947,4 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-40мкФ-ХХ-1045040ø45×948,5 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-45мкФ-ХХ-1045045ø45×949,5 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-50мкФ-ХХ-1045050ø50×9411 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-55мкФ-ХХ-1045055ø50×9412 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-60мкФ-ХХ-1045060ø50×9413 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-65мкФ-ХХ-1045065ø55×9414 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-70мкФ-ХХ-1045070ø55×9415 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
ООО "Нюкон"К78-99К78-99-450В-75мкФ-ХХ-1045075ø55×9416 -40 ... +85 (опц. -60 ... +105)1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
Электрические параметры

Номинальное напряжение, В: 250; 450; 800 (опционально);

Номинальная емкость, мкФ: 1,5...75;

Допускаемое отклонение емкости, %: ±5 (опционально); ±10;

Тангенс угла потерь диэлектрика: 0,0002

Тестовое напряжение между выводами: 2 x Un (10s, 25°С ± 5°С)

Тестовое напряжение между закороченными выводами и корпусом: 3kVAC (60s, 50Hz, 25°С ± 5°С)

Условия эксплуатации

Интервал рабочих температур -40 … +85°С (опционально -60 … +105°С);

Наработка на отказ: 30 000 ч

Срок сохраняемости: не менее 10 лет

Климатическое исполнение: У4.1 (опционально УХЛ2.1)

Охлаждение: Естественное

Разрядный резистор: Встроенный

Класс защиты: P0

Описание конденсаторов К78-99

Металлизированные пленочные конденсаторы К78-99 изготавливаются ООО «НЮКОН ГРУПП» с корпусами из пластических масс (пластика) со шпилькой на дне или с плоским дном (без шпильки) и 4 модификациями выводов (для каждого типа дна корпуса):

  • с упругими раздвоенными контактами из двух пар вставок с отверстиями плоских втычных соединителей по ГОСТ 24566;
  • с упругими ножевыми контактами из вставок с отверстиями плоских втычных соединителей по ГОСТ 24566;
  • с упругими ножевыми контактами из вставок с отверстиями плоских втычных соединителей по ГОСТ 24566; с кабельным наконечником (п. 581-23-18 ГОСТ IEC 60050-581) из двух изолированных жил в дополнительной ПВХ изоляции с контактами, подготовленными под пайку, механическое соединение;
  • с двумя отдельными изолированными одножильными кабельными наконечниками и с контактами, подготовленными под пайку, механическое соединение.

Металлизированные полипропиленовые самовосстанавливающиеся конденсаторы К78-99 могут эксплуатироваться в интервале температур от -40 (опционально -60°C) до +85 градусов Цельсия (опционально 105°C), храниться при температурах –40°C /+ 85°C, поставляются с внутренним разъединителем климатического исполнения У4.1 (опционально УХЛ2.1), класса защиты по ГОСТ IEC 60252-1 P0 и классом эксплуатации (сроком службы) А (по ГОСТ IEC 60252-1 - не менее 30000 часов).