«Конденсатор»
Электролитические конденсаторы Jamicon TK
Серия TK электролитических конденсаторов с алюминиевыми цилиндрическими корпусами поставляется китайско-тайваньской Kaimei Electronics CORP под брендом Jamicon (аналог «стандартной» серии Teapo SH производства Teapo Electronic, члена Kaimei Group).
Согласно рекомендациям Kaimei Electronics CORP алюминиевые электролитические конденсаторы Jamicon ТК (или Teapo SH) целесообразно применять в зарядных устройствах, источниках питания, материнских платах ПК, ноутбуков, электрооборудовании электромобилей, интеллектуальных приборах учета электроэнергии, газа, воды, инвертерах кондиционеров, посудомоечных машин, рефрижераторов, аудиоаппаратуре и т.д.
Конденсатор Jamicon-TK-6,3В-100мкФ
Пояснение:
- TK - серия конденсатора;
- 6,3В - номинальное напряжение, В;
- 100мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
| Наименование конденсатора | Код | Номинальное напряжение, В | Ёмкость, мкФ | øD×L, мм | Макс. ток пульсации, А(rms) | Интервал рабочих температур, °С | Имульсное напряжение, В | Тангенс угла потерь, tgδ | Коэффициент импеданса: |
| Jamicon-TK-6,3В-100мкФ | 101 | 6,3 | 100 | ø5×11 | 0,11 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-6,3В-220мкФ | 221 | 6,3 | 220 | ø5×11 | 0,16 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-6,3В-330мкФ | 331 | 6,3 | 330 | ø6,3×11 | 0,22 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-6,3В-470мкФ | 471 | 6,3 | 470 | ø6,3×11 | 0,27 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-6,3В-1000мкФ | 102 | 6,3 | 1000 | ø8×11,5 | 0,46 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-6,3В-2200мкФ | 222 | 6,3 | 2200 | ø10×16 | 0,76 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-6,3В-3300мкФ | 332 | 6,3 | 3300 | ø10×20 | 0,99 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-6,3В-4700мкФ | 472 | 6,3 | 4700 | ø12,5×20 | 1,2 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-6,3В-6800мкФ | 682 | 6,3 | 6800 | ø12,5×25 | 1,5 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-6,3В-10000мкФ | 103 | 6,3 | 10000 | ø16×25 | 1,66 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-6,3В-15000мкФ | 153 | 6,3 | 15000 | ø16×35,5 | 2,14 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-6,3В-22000мкФ | 223 | 6,3 | 22000 | ø18×40 | 2,59 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-6,3В-33000мкФ | 333 | 6,3 | 33000 | ø22×50 | 3,39 | -55 ... +105 | 8 | 0,24 | -25°С+20°С: 4 -40°С+20°С: 10 |
| Jamicon-TK-10В-100мкФ | 101 | 10 | 100 | ø5×11 | 0,12 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-10В-220мкФ | 221 | 10 | 220 | ø5×11 | 0,18 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-10В-330мкФ | 331 | 10 | 330 | ø6,3×11 | 0,25 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-10В-470мкФ | 471 | 10 | 470 | ø6,3×11 | 0,29 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-10В-1000мкФ | 102 | 10 | 1000 | ø10×12,5 | 0,53 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-10В-2200мкФ | 222 | 10 | 2200 | ø10×20 | 0,91 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-10В-3300мкФ | 332 | 10 | 3300 | ø12,5×20 | 1,14 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-10В-4700мкФ | 472 | 10 | 4700 | ø12,5×25 | 1,42 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-10В-6800мкФ | 682 | 10 | 6800 | ø16×25 | 1,6 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-10В-10000мкФ | 103 | 10 | 10000 | ø16×35,5 | 2,04 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-10В-15000мкФ | 153 | 10 | 15000 | ø18×35,5 | 2,37 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-10В-22000мкФ | 223 | 10 | 22000 | ø20×40 | 2,83 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-10В-33000мкФ | 333 | 10 | 33000 | ø22×50 | 3,47 | -55 ... +105 | 13 | 0,2 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 8 |
| Jamicon-TK-16В-47мкФ | 470 | 16 | 47 | ø5×11 | 0,09 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-100мкФ | 101 | 16 | 100 | ø5×11 | 0,13 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-220мкФ | 221 | 16 | 220 | ø6,3×11 | 0,22 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-330мкФ | 331 | 16 | 330 | ø8×11,5 | 0,31 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-470мкФ | 471 | 16 | 470 | ø8×11,5 | 0,37 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-1000мкФ | 102 | 16 | 1000 | ø10×16 | 0,63 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-2200мкФ | 222 | 16 | 2200 | ø12,5×20 | 1,05 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-3300мкФ | 332 | 16 | 3300 | ø12,5×25 | 1,34 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-4700мкФ | 472 | 16 | 4700 | ø16×25 | 1,51 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-6800мкФ | 682 | 16 | 6800 | ø16×31,5 | 1,86 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-10000мкФ | 103 | 16 | 10000 | ø18×35,5 | 2,27 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-15000мкФ | 153 | 16 | 15000 | ø20×40 | 2,55 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-22000мкФ | 223 | 16 | 22000 | ø22×50 | 3,38 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-16В-33000мкФ | 333 | 16 | 33000 | ø25×50 | 3,79 | -55 ... +105 | 20 | 0,17 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 6 |
| Jamicon-TK-25В-10мкФ | 100 | 25 | 10 | ø5×11 | 0,043 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-22мкФ | 220 | 25 | 22 | ø5×11 | 0,065 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-33мкФ | 330 | 25 | 33 | ø5×11 | 0,08 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-47мкФ | 470 | 25 | 47 | ø5×11 | 0,095 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-100мкФ | 101 | 25 | 100 | ø6,3×11 | 0,16 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-220мкФ | 221 | 25 | 220 | ø8×11,5 | 0,27 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-330мкФ | 331 | 25 | 330 | ø8×11,5 | 0,33 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-470мкФ | 471 | 25 | 470 | ø10×12,5 | 0,42 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-1000мкФ | 102 | 25 | 1000 | ø10×20 | 0,74 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-2200мкФ | 222 | 25 | 2200 | ø12,5×25 | 1,22 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-3300мкФ | 332 | 25 | 3300 | ø16×25 | 1,42 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-4700мкФ | 472 | 25 | 4700 | ø16×31,5 | 1,74 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-6800мкФ | 682 | 25 | 6800 | ø18×35,5 | 2,17 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-10000мкФ | 103 | 25 | 10000 | ø20×40 | 2,61 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-15000мкФ | 153 | 25 | 15000 | ø22×50 | 3,27 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-25В-22000мкФ | 223 | 25 | 22000 | ø25×50 | 3,69 | -55 ... +105 | 32 | 0,15 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-35В-10мкФ | 100 | 35 | 10 | ø5×11 | 0,049 | -55 ... +105 | 44 | 0,12 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-35В-22мкФ | 220 | 35 | 22 | ø5×11 | 0,07 | -55 ... +105 | 44 | 0,12 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-35В-33мкФ | 330 | 35 | 33 | ø5×11 | 0,09 | -55 ... +105 | 44 | 0,12 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-35В-47мкФ | 470 | 35 | 47 | ø5×11 | 0,11 | -55 ... +105 | 44 | 0,12 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-35В-100мкФ | 101 | 35 | 100 | ø6,3×11 | 0,17 | -55 ... +105 | 44 | 0,12 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-35В-220мкФ | 221 | 35 | 220 | ø8×11,5 | 0,3 | -55 ... +105 | 44 | 0,12 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-35В-330мкФ | 331 | 35 | 330 | ø10×12,5 | 0,39 | -55 ... +105 | 44 | 0,12 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-35В-470мкФ | 471 | 35 | 470 | ø10×16 | 0,52 | -55 ... +105 | 44 | 0,12 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-35В-1000мкФ | 102 | 35 | 1000 | ø12,5×20 | 0,89 | -55 ... +105 | 44 | 0,12 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-35В-2200мкФ | 222 | 35 | 2200 | ø16×25 | 1,35 | -55 ... +105 | 44 | 0,12 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-35В-3300мкФ | 332 | 35 | 3300 | ø16×35,5 | 1,81 | -55 ... +105 | 44 | 0,12 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-35В-4700мкФ | 472 | 35 | 4700 | ø18×35,5 | 2,11 | -55 ... +105 | 44 | 0,12 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-0,1мкФ | 0R1 | 50 | 0,1 | ø5×11 | 0,005 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-0,22мкФ | R22 | 50 | 0,22 | ø5×11 | 0,008 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-0,33мкФ | R33 | 50 | 0,33 | ø5×11 | 0,01 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-0,47мкФ | R47 | 50 | 0,47 | ø5×11 | 0,012 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-1мкФ | 10 | 50 | 1 | ø5×11 | 0,017 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-2,2мкФ | 2R2 | 50 | 2,2 | ø5×11 | 0,025 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-3,3мкФ | 3R3 | 50 | 3,3 | ø5×11 | 0,031 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-4,7мкФ | 4R7 | 50 | 4,7 | ø5×11 | 0,036 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-10мкФ | 100 | 50 | 10 | ø5×11 | 0,055 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-22мкФ | 220 | 50 | 22 | ø5×11 | 0,08 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-33мкФ | 330 | 50 | 33 | ø5×11 | 0,095 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-47мкФ | 470 | 50 | 47 | ø6,3×11 | 0,13 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-100мкФ | 101 | 50 | 100 | ø8×11,5 | 0,22 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-220мкФ | 221 | 50 | 220 | ø10×12,5 | 0,35 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-330мкФ | 331 | 50 | 330 | ø10×16 | 0,48 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-470мкФ | 471 | 50 | 470 | ø10×20 | 0,63 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-1000мкФ | 102 | 50 | 1000 | ø12,5×25 | 1,07 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-2200мкФ | 222 | 50 | 2200 | ø16×35,5 | 1,7 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-50В-3300мкФ | 332 | 50 | 3300 | ø18×35,5 | 2,06 | -55 ... +105 | 63 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-63В-10мкФ | 100 | 63 | 10 | ø5×11 | 0,055 | -55 ... +105 | 79 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-63В-22мкФ | 220 | 63 | 22 | ø5×11 | 0,08 | -55 ... +105 | 79 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-63В-33мкФ | 330 | 63 | 33 | ø6,3×11 | 0,11 | -55 ... +105 | 79 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-63В-47мкФ | 470 | 63 | 47 | ø6,3×11 | 0,13 | -55 ... +105 | 79 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-63В-100мкФ | 101 | 63 | 100 | ø10×12,5 | 0,24 | -55 ... +105 | 79 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-63В-220мкФ | 221 | 63 | 220 | ø10×16 | 0,39 | -55 ... +105 | 79 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-63В-330мкФ | 331 | 63 | 330 | ø10×20 | 0,52 | -55 ... +105 | 79 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-63В-470мкФ | 471 | 63 | 470 | ø12,5×20 | 0,67 | -55 ... +105 | 79 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-63В-1000мкФ | 102 | 63 | 1000 | ø16×25 | 1,08 | -55 ... +105 | 79 | 0,1 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-0,1мкФ | 0R1 | 100 | 0,1 | ø5×11 | 0,006 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-0,22мкФ | R22 | 100 | 0,22 | ø5×11 | 0,009 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-0,33мкФ | R33 | 100 | 0,33 | ø5×11 | 0,011 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-0,47мкФ | R47 | 100 | 0,47 | ø5×11 | 0,013 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-1мкФ | 10 | 100 | 1 | ø5×11 | 0,019 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-2,2мкФ | 2R2 | 100 | 2,2 | ø5×11 | 0,028 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-3,3мкФ | 3R3 | 100 | 3,3 | ø5×11 | 0,034 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-4,7мкФ | 4R7 | 100 | 4,7 | ø5×11 | 0,041 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-10мкФ | 100 | 100 | 10 | ø6,3×11 | 0,065 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-22мкФ | 220 | 100 | 22 | ø6,3×11 | 0,1 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-33мкФ | 330 | 100 | 33 | ø8×11,5 | 0,14 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-47мкФ | 470 | 100 | 47 | ø10×12,5 | 0,18 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-100мкФ | 101 | 100 | 100 | ø10×20 | 0,32 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-220мкФ | 221 | 100 | 220 | ø12,5×25 | 0,56 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-330мкФ | 331 | 100 | 330 | ø12,5×25 | 0,69 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-470мкФ | 471 | 100 | 470 | ø16×25 | 0,83 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-1000мкФ | 102 | 100 | 1000 | ø18×40 | 1,58 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-100В-2200мкФ | 222 | 100 | 2200 | ø22×50 | 2,59 | -55 ... +105 | 125 | 0,08 | -25°С+20°С: 2 -40°С+20°С: 3 |
| Jamicon-TK-160В-0,47мкФ | R47 | 160 | 0,47 | ø6,3×11 | 0,012 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-1мкФ | 10 | 160 | 1 | ø6,3×11 | 0,018 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-2,2мкФ | 2R2 | 160 | 2,2 | ø6,3×11 | 0,026 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-3,3мкФ | 3R3 | 160 | 3,3 | ø6,3×11 | 0,032 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-4,7мкФ | 4R7 | 160 | 4,7 | ø6,3×11 | 0,038 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-10мкФ | 100 | 160 | 10 | ø8×11,5 | 0,065 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-22мкФ | 220 | 160 | 22 | ø10×16 | 0,11 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-33мкФ | 330 | 160 | 33 | ø10×20 | 0,15 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-47мкФ | 470 | 160 | 47 | ø12,5×20 | 0,19 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-100мкФ | 101 | 160 | 100 | ø12,5×25 | 0,31 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-220мкФ | 221 | 160 | 220 | ø16×35,5 | 0,54 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-330мкФ | 331 | 160 | 330 | ø18×40 | 0,75 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-470мкФ | 471 | 160 | 470 | ø22×40 | 1 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-160В-1000мкФ | 102 | 160 | 1000 | ø25×50 | 1,73 | -40 ... +105 | 200 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-200В-0,47мкФ | R47 | 200 | 0,47 | ø6,3×11 | 0,013 | -40 ... +105 | 250 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-200В-1мкФ | 10 | 200 | 1 | ø6,3×11 | 0,019 | -40 ... +105 | 250 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-200В-2,2мкФ | 2R2 | 200 | 2,2 | ø6,3×11 | 0,028 | -40 ... +105 | 250 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-200В-3,3мкФ | 3R3 | 200 | 3,3 | ø6,3×11 | 0,034 | -40 ... +105 | 250 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-200В-4,7мкФ | 4R7 | 200 | 4,7 | ø8×11,5 | 0,048 | -40 ... +105 | 250 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-200В-10мкФ | 100 | 200 | 10 | ø10×12,5 | 0,075 | -40 ... +105 | 250 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-200В-22мкФ | 220 | 200 | 22 | ø10×20 | 0,13 | -40 ... +105 | 250 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-200В-33мкФ | 330 | 200 | 33 | ø12,5×20 | 0,18 | -40 ... +105 | 250 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-200В-47мкФ | 470 | 200 | 47 | ø12,5×20 | 0,21 | -40 ... +105 | 250 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-200В-100мкФ | 101 | 200 | 100 | ø16×25 | 0,34 | -40 ... +105 | 250 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-200В-220мкФ | 221 | 200 | 220 | ø18×40 | 0,66 | -40 ... +105 | 250 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-250В-0,47мкФ | R47 | 250 | 0,47 | ø6,3×11 | 0,014 | -40 ... +105 | 300 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-250В-1мкФ | 10 | 250 | 1 | ø6,3×11 | 0,021 | -40 ... +105 | 300 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-250В-2,2мкФ | 2R2 | 250 | 2,2 | ø6,3×11 | 0,031 | -40 ... +105 | 300 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-250В-3,3мкФ | 3R3 | 250 | 3,3 | ø8×11,5 | 0,044 | -40 ... +105 | 300 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-250В-4,7мкФ | 4R7 | 250 | 4,7 | ø8×11,5 | 0,05 | -40 ... +105 | 300 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-250В-10мкФ | 100 | 250 | 10 | ø10×16 | 0,09 | -40 ... +105 | 300 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
| Jamicon-TK-250В-22мкФ | 220 | 250 | 22 | ø12,5×20 | 0,16 | -40 ... +105 | 300 | 0,15 | -25°С+20°С: 3 -40°С+20°С: 4 |
